Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
NOXIN
Certificación:
CE, ISO9001
Número de modelo:
FP-34KM a FP-238KM
Unidad de bobina de ventilador de cinta de 4 vías montada en el techo para hogar, oficina, escuela, hotel, etc.
![]()
*Introducción del producto
La unidad de la bobina del ventilador es la unidad terminal que entrega directamente aire frío y caliente a la habitación a través de la refrigeración externa y el agua caliente.calefacción o refrigeración / calefacción respectivamenteSe compone principalmente de un ventilador centrífugo voluto, una bobina de intercambiador de calor, un motor de ventilador, una bandeja de condensación y una carcasa de chapa galvanizada.es un dispositivo terminal universal para sistemas de aire acondicionado central y bombas de calor de tipo agua.
La unidad de bobina de ventilador cassette también llamada unidad de bobina de ventilador de tipo techo con un volumen de aire que oscila entre 340 m3/h y 2380 m3/h (alta velocidad).suministro de aire de gran angular, sólo el panel de entrada/salida de aire está expuesto fuera del techo, el panel es hermoso, y la altura es de sólo 300-320mm, no ocupa espacio, fácil mantenimiento.
Con bomba de drenaje de condensación y mando a distancia, la elevación de la bomba de drenaje es de 85 cm, y el termostato es opcional con mando a distancia.
La unidad de la bobina del ventilador de la caja podría diseñarse en 2 tubos y 4 tubos, aplicables a salas de hoteles, salas de hoteles, centros comerciales, salas de reuniones y otras escenas públicas.
* Características de la unidad de la bobina del ventilador
*Unidad de la bobina del ventiladorParámetro
| Modelo | ¿Qué es eso? | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170 KM | 204KM | 238KM | ||
| Flujo de aire | Alta velocidad | MCA de las empresas | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H. | - ¿ Qué?3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M. | - ¿ Qué?3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| - ¿ Qué? | - ¿ Qué?3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Capacidad de refrigeración | Alta velocidad | No | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H. | En el caso de las unidades de carga | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| En toneladas | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M. | No | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| - ¿ Qué? | No | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Capacidad de calefacción | Alta velocidad | No | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H. | En el caso de las unidades de carga | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M. | No | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| - ¿ Qué? | No | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Presión estática | ¿ Qué pasa? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Control de las emisiones | / | Estándar: mando a distancia; opcional: termostato ((Control de cable con cable de 7 m) | ||||||||||
| Entrada de energía | No | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Corriente de corriente | A. No | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Flujo de agua | - ¿ Qué?3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Resistencia al agua | el valor de las emisiones | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Tubo de conexión | en/fuera | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Tubo de drenaje | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Las partes principales de la unidad de la bobina del ventilador
*Instalación de la unidad de la bobina del ventilador
![]()
![]()
* Exposición
![]()
Envíenos su investigación directamente