Herkunftsort:
China
Markenname:
NOXIN
Zertifizierung:
CE, ISO9001
Modellnummer:
FP-34KM bis FP-238KM
Deckenmontierte 4-Wege-Kassette-Ventilator-Spule für Zuhause, Büro, Schule, Hotel usw.
![]()
*Produkteinführung
Die Lüfterspulen-Einheit ist die Endgeräteeinheit, die durch externe Kühlung und heißes Wasser direkt kalte und heiße Luft in den Raum liefert.Heizung bzw. Kühlung bzw. HeizungEs besteht hauptsächlich aus einem voluten Zentrifugalventilator, einer Wärmetauscherspirale, einem Ventilatormotor, einer Kondensationspanne und einem galvanisierten Blechgehäuse.Es handelt sich um eine universelle Endvorrichtung für Zentralluft-Klimaanlagen und Wärmepumpen für den Wassertyp..
Die Kassettenventilator-Spule, auch Deckenventilator-Spule genannt, mit einem Luftvolumen zwischen 340 m3/h und 2380 m3/h (Hochgeschwindigkeit).Breitwinkelluftversorgung, nur die Luftein-/Auslassplatte ist außerhalb der Decke ausgesetzt, die Platte ist schön, und die Höhe beträgt nur 300-320mm, nimmt keinen Platz ein, einfache Wartung.
Mit Kondensat-Abflusspumpe und Fernbedienung beträgt der Aufzug der Abflusspumpe 85 cm, und der Thermostat ist optional mit Fernbedienung.
Die Cassette-Ventilator-Spule könnte in 2 & 4 Röhren entworfen werden, die für Hotelräume, Hotelräume, Einkaufszentren, Tagungsräume und andere öffentliche Szenen anwendbar sind.
*Fan Coil Einheit Eigenschaften
*Einheit mit LüfterkugelnParameter
| Modell | FP~ | 34 Km | 51 Km | 68 KM | 85 km | 102 km | 136 km | 170 Km | 204 KM | 238 KM | ||
| Luftstrom | Hochgeschwindigkeit | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Kühlkapazität | Hochgeschwindigkeit | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/h | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Tonnen | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Wärmekapazität | Hochgeschwindigkeit | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/h | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Statischer Druck | - Ich weiß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Kontrolle | / | Standard: Fernbedienung; Optional: Thermostat ((Drahtgerät mit 7 m Draht) | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Laufstrom | Eine | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Wasserfluss | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Wasserabwehr | KPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Anschlussrohr | Ein/Aus | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Abflussrohr | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Hauptteile der Ventilator-Spuleinheit
*Installation der Ventilator-Spuleinheit
![]()
![]()
*Ausstellung
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt