Luogo di origine:
Cina
Marca:
NOXIN
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
Da FP-34KM a FP-238KM
Unità Fan Coil a Cassetta da Incasso a 4 Vie per Casa, Ufficio, Scuola, Hotel Ecc.
![]()
*Introduzione al Prodotto
L'unità fan coil è l'unità terminale che eroga direttamente aria fredda e calda nella stanza attraverso acqua di raffreddamento e riscaldamento esterna. Ha le funzioni di raffreddamento, riscaldamento o raffreddamento/riscaldamento rispettivamente. È composta principalmente da una ventola centrifuga a voluta, una batteria di scambio termico, un motore della ventola, una vaschetta di raccolta condensa e un involucro in lamiera zincata, è un dispositivo terminale universale per i sistemi di climatizzazione centralizzata ad acqua e a pompa di calore.
L'unità fan coil a cassetta, chiamata anche unità fan coil da incasso a soffitto, con portate d'aria comprese tra 340 m³/h e 2380 m³/h (alta velocità). Questa FCU è montata a soffitto con uscite d'aria a 4 vie, mandata d'aria ad ampio angolo, solo il pannello di ingresso/uscita dell'aria è a vista all'esterno del soffitto, il pannello è esteticamente gradevole e l'altezza è di soli 300-320 mm, non occupa spazio, facile manutenzione.
Con pompa di scarico condensa e telecomando, la prevalenza della pompa di scarico è di 85 cm e il termostato è opzionale con telecomando.
L'unità fan coil a cassetta può essere progettata a 2 tubi e 4 tubi, applicabile a hall di hotel, centri commerciali, sale riunioni e altre aree pubbliche.
*Caratteristiche dell'Unità Fan Coil
*Unità Fan CoilParametro
| Modello | FP~ | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170KM | 204KM | 238KM | ||
| Portata Aria | Alta Velocità | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Capacità di Raffreddamento | Alta Velocità | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/h | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Ton | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Capacità di Riscaldamento | Alta Velocità | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/h | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Pressione Statica | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alimentazione Elettrica | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Controllo | / | Standard: Telecomando; Opzionale: Termostato (Controller cablato con cavo da 7m) | ||||||||||
| Consumo Energetico | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Corrente di Esercizio | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Portata Acqua | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Resistenza Idraulica | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Tubo di Collegamento | in/out | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Tubo di Scarico | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Parti Principali dell'Unità Fan Coil
*Installazione Unità Fan Coil
![]()
![]()
*Esposizione
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi