محل منبع:
چین
نام تجاری:
NOXIN
گواهی:
CE, ISO9001
شماره مدل:
FP-34KM تا FP-238KM
فن کویل سقفی کاست چهار طرفه برای خانه، دفتر، مدرسه، هتل و غیره
![]()
*معرفی محصول
فن کویل واحد پایانی است که از طریق آب سرد و گرم خارجی، هوای سرد و گرم را مستقیماً به اتاق تحویل میدهد. این دستگاه عملکردهای سرمایش، گرمایش یا سرمایش/گرمایش را به ترتیب دارد. این دستگاه عمدتاً از یک فن سانتریفیوژ حلزونی، کویل مبدل حرارتی، موتور فن، سینی کندانس و بدنه ورق گالوانیزه تشکیل شده است و یک دستگاه پایانی جهانی برای سیستمهای تهویه مطبوع مرکزی آبی و پمپ حرارتی است.
فن کویل کاست که به آن فن کویل سقفی نیز گفته میشود، با حجم هوای بین 340 متر مکعب بر ساعت تا 2380 متر مکعب بر ساعت (سرعت بالا) عرضه میشود. این FCU سقفی با خروجی هوای چهار طرفه، تامین هوای زاویه باز، فقط پنل ورودی/خروجی هوا از سقف بیرون زده است، پنل زیبا است و ارتفاع آن فقط 300-320 میلیمتر است، فضا اشغال نمیکند و نگهداری آن آسان است.
با پمپ تخلیه کندانس و کنترل از راه دور، هد پمپ تخلیه 85 سانتیمتر است و ترموستات به صورت اختیاری با کنترل از راه دور موجود است.
فن کویل کاست میتواند به صورت 2 لوله و 4 لوله طراحی شود و برای سالنهای هتل، مراکز خرید، اتاقهای جلسه و سایر فضاهای عمومی کاربرد دارد.
*ویژگیهای فن کویل
*فن کویلپارامتر
| مدل | FP~ | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170KM | 204KM | 238KM | ||
| جریان هوا | سرعت بالا | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| ظرفیت سرمایش | سرعت بالا | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/h | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Ton | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| ظرفیت گرمایش | سرعت بالا | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/h | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| فشار استاتیک | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| منبع تغذیه | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| کنترل | / | استاندارد: کنترل از راه دور؛ اختیاری: ترموستات (کنترل سیمی با سیم 7 متری) | ||||||||||
| ورودی برق | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| جریان در حال کار | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| جریان آب | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| مقاومت آب | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| لوله اتصال | ورودی/خروجی | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| لوله تخلیه | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*قطعات اصلی فن کویل
*نصب فن کویل
![]()
![]()
*نمایشگاه
![]()
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید