Lugar de origem:
China
Marca:
NOXIN
Certificação:
CE, ISO9001
Número do modelo:
FP-34KM a FP-238KM
Unidade Fan Coil Cassete de Teto de 4 Vias para Casa, Escritório, Escola, Hotel, etc.
![]()
*Introdução ao Produto
A unidade fan coil é a unidade terminal que entrega diretamente ar frio e quente ao ambiente através de água fria e quente externa. Possui as funções de refrigeração, aquecimento ou refrigeração/aquecimento, respectivamente. É composta principalmente por um ventilador centrífugo tipo voluta, serpentina trocadora de calor, motor do ventilador, bandeja de condensação e carcaça de chapa galvanizada, sendo um dispositivo terminal universal para sistemas de ar condicionado central tipo água e bombas de calor.
A unidade fan coil cassete, também chamada de unidade fan coil tipo teto, com volumes de ar variando de 340m³ /h a 2380m³ /h (alta velocidade). Esta FCU é montada no teto com saídas de ar de 4 vias, fornecimento de ar em grande angular, apenas o painel de entrada/saída de ar fica exposto fora do teto, o painel é bonito e a altura é de apenas 300-320mm, não ocupa espaço, fácil manutenção.
Com bomba de drenagem de condensado e controle remoto, a elevação da bomba de drenagem é de 85cm, e o termostato é opcional com controle remoto.
A unidade fan coil cassete pode ser projetada em 2 tubos e 4 tubos, aplicável a saguões de hotéis, shoppings, salas de reunião e outras cenas públicas.
*Características da Unidade Fan Coil
*Unidade Fan CoilParâmetro
| Modelo | FP~ | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170KM | 204KM | 238KM | ||
| Fluxo de Ar | Alta Velocidade | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Capacidade de Refrigeração | Alta Velocidade | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/h | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Ton | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Capacidade de Aquecimento | Alta Velocidade | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/h | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Pressão Estática | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fonte de Alimentação | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Controle | / | Padrão: Controle remoto; Opcional: Termostato (Controle com fio com cabo de 7m) | ||||||||||
| Entrada de Energia | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Corrente de Operação | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Fluxo de Água | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Resistência da Água | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Tubo de Conexão | entrada/saída | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Tubo de Drenagem | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Peças Principais da Unidade Fan Coil
*Instalação da Unidade Fan Coil
![]()
![]()
*Exposição
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente