Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
NOXIN
Sertifika:
CE, ISO9001
Model numarası:
FP-34KM'den FP-238KM'ye
Tavana monte edilmiş 4 yönlü kaset fan bobini birimi Ev, ofis, okul, otel vb. için
![]()
*Ürün Tanıtımı
Fan bobine ünitesi, soğuk ve sıcak havayı doğrudan dış soğutma ve sıcak su yoluyla odaya ulaştıran terminal birimidir.ısıtma veya soğutma / ısıtmaTemel olarak volut santrifüj fanı, ısı değiştiricisi bobini, fan motoru, kondensasyon paneli ve galvanizli levha kabuğu,Su tipi merkezi klima ve ısı pompası sistemleri için evrensel bir terminal cihazıdır..
Kaset fan sarmal birimi, tavan tipi fan sarmal birimi olarak da adlandırılır ve hava hacmi 340m3/h'den 2380m3/h'ye kadar değişir (yüksek hız).geniş açılı hava kaynağı, sadece hava girişi/çıkışı paneli tavanın dışında açık, panel güzel, ve yüksekliği sadece 300-320mm, alanı almaz, kolay bakım.
Kondensasyon drenaj pompası ve uzaktan kumanda ile, drenaj pompasının kaldırımı 85cm'dir ve termostat uzaktan kumanda ile isteğe bağlıdır.
Cassette fan bobin birimi, otel salonları, otel salonları, alışveriş merkezleri, toplantı odaları ve diğer kamu sahnelerine uygulanabilir 2 tüp ve 4 tüp olarak tasarlanabilir.
*Fan Coil Birimi Özellikleri
*Fan Coil BirimiParametreler
| Model | FP~ | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170KM | 204KM | 238KM | ||
| Hava akışı | Yüksek Hız | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Soğutma kapasitesi | Yüksek Hız | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/saat | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Ton | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Isıtma kapasitesi | Yüksek Hız | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/saat | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Statik basınç doğru | Baba. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Kontrol | / | Standart: uzaktan kumanda; İsteğe bağlı: Termostat ((7m kablo ile kablolu kumanda) | ||||||||||
| Güç Girdi | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Akım akımı | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Su Akışı | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Suya dayanıklılık | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Bağlantı borusu | İçeri/dışarı | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Çöp borusu | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Fan Coil Biriminin Ana Parçaları
*Ventilatör bobine ünitesinin kurulumu
![]()
![]()
*Sürge
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.