উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
NOXIN
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO9001
মডেল নম্বার:
FP-34KM থেকে FP-238KM
সিলিং মাউন্টেড ৪-ওয়ে ক্যাসেট ফ্যান কয়েল ইউনিট বাড়ি, অফিস, স্কুল, হোটেল ইত্যাদির জন্য
![]()
*পণ্যের পরিচিতি
ফ্যান কয়েল ইউনিট হল টার্মিনাল ইউনিট যা বাহ্যিক শীতল এবং গরম জলের মাধ্যমে সরাসরি ঘরে ঠান্ডা এবং গরম বাতাস সরবরাহ করে। এটি যথাক্রমে শীতলীকরণ, গরম করা বা শীতলীকরণ/গরম করার কাজ করে। এটি প্রধানত একটি ভলিউটের সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান, হিট এক্সচেঞ্জার কয়েল, ফ্যান মোটর, কনডেনসেশন প্যান এবং গ্যালভানাইজড শীট কেসিং দিয়ে গঠিত, এটি জল-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনিং এবং হিট পাম্প সিস্টেমের জন্য একটি সর্বজনীন টার্মিনাল ডিভাইস।
ক্যাসেট ফ্যান কয়েল ইউনিটকে সিলিং টাইপ ফ্যান কয়েল ইউনিটও বলা হয় যার বাতাসের পরিমাণ ৩৪0m³³/h থেকে ২৩৮0m³³/h (উচ্চ গতি) পর্যন্ত। এই FCU সিলিং-এ মাউন্ট করা হয় ৪-ওয়ে এয়ার আউটলেট সহ, ওয়াইড-এঙ্গেল এয়ার সাপ্লাই, শুধুমাত্র এয়ার ইনলেট/আউটলেট প্যানেল সিলিং-এর বাইরে উন্মুক্ত থাকে, প্যানেলটি সুন্দর এবং উচ্চতা মাত্র ৩০০-৩২০মিমি, জায়গা নেয় না, রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
কনডেনসেশন ড্রেনেজ পাম্প এবং রিমোট কন্ট্রোলার সহ, ড্রেনেজ পাম্পের লিফট ৮৫ সেমি এবং থার্মোস্ট্যাট রিমোট কন্ট্রোলার সহ ঐচ্ছিক।
ক্যাসেট ফ্যান কয়েল ইউনিট ২ টিউব এবং ৪ টিউব-এ ডিজাইন করা যেতে পারে, যা হোটেল হল, শপিং মল, মিটিং রুম এবং অন্যান্য পাবলিক দৃশ্যের জন্য প্রযোজ্য।
*ফ্যান কয়েল ইউনিট বৈশিষ্ট্য
*ফ্যান কয়েল ইউনিটপ্যারামিটার
| মডেল | FP~ | ৩৪KM | ৫১KM | ৬৮KM | ৮৫KM | ১০২KM | ১৩৬KM | ১৭০KM | ২০৪KM | ২৩৮KM | ||
| এয়ার ফ্লো | উচ্চ গতি | CFM | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০ | ১৪০০ | |
| H | m৩/h | ৩৪0 | ৫১০ | ৬৮0 | ৮৫০ | ১০২০ | ১৩৬০ | ১৭০০ | ২০৪০ | ২৩৮০ | ||
| M | m৩/h | ২৮০ | ৩৯০ | ৫২০ | ৬৪০ | ৭৯০ | ১০৩০ | ১২৮০ | ১৫৫০ | ১৮০০ | ||
| L | m৩/h | ১৮০ | ২৬০ | ৩৫০ | ৪৩0 | ৫২০ | ৬৯০ | ৮৬০ | ১০৩০ | ১২০০ | ||
| কুলিং ক্যাপাসিটি | উচ্চ গতি | W | ১৮০০ | ২৭০০ | ৩৬০০ | ৪৫০০ | ৫৪০০ | ৭২০০ | ৯০০০ | ১০৮০০ | ১২৬০০ | |
| H | BTU/h | ৬১৪৩.৩ | ৯২১৫.০ | ১২২৮৬.৭ | ১৫৩৫৮.৪ | ১৮৪৩0.০ | ২৪৫৭৩.৪ | ৩০৭১৬.৭ | ৩৬৮৬০.১ | ৪৩০০৩.৪ | ||
| টন | ০.৫১২ | ০.৭৬৮ | ১.০২৪ | ১.২৭৯ | ১.৫৩৫ | ২.০৪৭ | ২.৫৯ | ৩.০৭১ | ৩.৫৮৩ | |||
| M | W | ১৬৩১ | ২২৭৯ | ২৮১৪ | ৩৭৫০ | ৪৩২২ | ৫৫৩৪ | ৭৫১২ | ৮০৮৮ | ৯৬৮১ | ||
| L | W | ১০৪৮ | ১৫১৯ | ১৮৯৪ | ২৫১৯ | ২৮৫৪ | ৩৬৯৪ | ৫০০৮ | ৫৫৫৪ | ৬৪৫৪ | ||
| হিটিং ক্যাপাসিটি | উচ্চ গতি | W | ২৭০০ | ৪০৫০ | ৫৪০০ | ৬৭৫০ | ৮১০০ | ১০৮০০ | ১৩৫০০ | ১৬২০০ | ১৮৯০০ | |
| H | BTU/h | ৯২১৫.০ | ১৩৮২২.৫ | ১৮৪৩0.০ | ২৩০৩৭.৫ | ২৭৬৪৫.১ | ৩৬৮৬০.১ | ৪৬০৭৫.১ | ৫৫২৯০.১ | ৬৪৫0৫.১ | ||
| M | W | ২৪৫৪ | ৩৬৭১ | ৪১৯১ | ৫৪২১ | ৬৩৩৫ | ৮১৭৯ | ১১০০৫ | ১২৩ ৫৩ | ১৪৫২১ | ||
| L | W | ১৫৭৮ | ২৪৪৭ | ২৮২১ | ৩৬০০ | ৪১৭০ | ৫৪ ৭৯ | ৭৩৩ ৫ | ৮৪৮২ | ৯৬৮১ | ||
| স্ট্যাটিক প্রেসার | Pa | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/Ph/Hz | ২২০V,১Ph, ৫০/৬০Hz | ||||||||||
| কন্ট্রোল | / | স্ট্যান্ডার্ড: রিমোট কন্ট্রোলার; ঐচ্ছিক: থার্মোস্ট্যাট (৭মি তার সহ ওয়্যার্ড কন্ট্রোলার) | ||||||||||
| পাওয়ার ইনপুট | W | ৩৪ | ৫০ | ৫৮ | ৭২ | ৯২ | ১২৬ | ১২৮ | ১৫২ | ১৯৮ | ||
| রানিং কারেন্ট | A | ০.১৫১ | ০.২২৫ | ০.২৫৮ | ০.৩২ | ০.৩৮৫ | ০.৫৬১ | ০.৫৪ ৭ | ০.৬৭৭ | ০.৮৮২ | ||
| ওয়াটার ফ্লো | m৩/h | ০.৩১ | ০.৪৬ | ০.৬২ | ০.৭৭ | ০.৯৩ | ১.২৪ | ১.৫৫ | ১.৮৬ | ২.১৭ | ||
| ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স | kPa | ১৪ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | ২৫ | ২৫ | ৩৯ | ৪৪ | ৪৬ | ||
| কানেকশন পাইপ | ইন/আউট | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ZG৩/৪" | ||
| ড্রেনেজ পাইপ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | ø২৬ | |||
*ফ্যান কয়েল ইউনিট প্রধান অংশ
*ফ্যান কয়েল ইউনিট ইনস্টলেশন
![]()
![]()
*প্রদর্শনী
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান