Tempat asal:
Cina
Nama merek:
NOXIN
Sertifikasi:
CE, ISO9001
Nomor model:
FP-34KM hingga FP-238KM
Unit Fan Coil Kasset 4 Cara yang Dipasang di Langit-langit Untuk Rumah, Kantor, Sekolah, Hotel dll
![]()
*Pengantar Produk
Unit kumparan kipas adalah unit terminal yang langsung mengirimkan udara dingin dan panas ke ruangan melalui pendinginan eksternal dan air panas.pemanasan atau pendinginan / pemanasan masing-masingHal ini terutama terdiri dari kipas sentrifugal volute, kumparan penukar panas, motor kipas, panci kondensasi dan casing lembaran galvanis,Ini adalah perangkat terminal universal untuk sistem pendingin udara dan pompa panas tipe air..
Unit kipas angin kaset juga disebut tipe langit-langit kipas angin unit dengan volume udara berkisar dari 340m 3 / h untuk 2380m 3 / h (kecepatan tinggi).pasokan udara sudut lebar, hanya panel inlet / outlet udara yang terpapar di luar langit-langit, panel ini indah, dan tingginya hanya 300-320mm, tidak mengambil ruang, pemeliharaan yang mudah.
Dengan pompa drainase kondensasi dan remote controller, lift pompa drainase adalah 85cm, dan termostat opsional dengan remote controller.
Unit kumparan kipas kaset dapat dirancang menjadi 2 tabung & 4 tabung, berlaku untuk aula hotel, aula hotel, pusat perbelanjaan, ruang pertemuan dan adegan publik lainnya.
* Fitur Unit Fan Coil
*Unit Fan CoilParameter
| Model | FP~ | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170KM | 204KM | 238KM | ||
| Aliran udara | Kecepatan Tinggi | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Kapasitas pendingin | Kecepatan Tinggi | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/jam | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Ton | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Kapasitas Pemanasan | Kecepatan Tinggi | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/jam | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Static Pressrue | Ayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sumber Daya | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Pengendalian | / | Standar: remote controller; Opsional: Thermostat ((Wired controller dengan kawat 7m) | ||||||||||
| Input daya | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Arus arus | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Aliran Air | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Tahan air | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Pipa Penghubung | masuk/keluar | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Pipa pembuangan | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Bagian Utama Unit Fan Coil
*Pemasangan Unit Fan Coil
![]()
![]()
* Pameran
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami