Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
NOXIN
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
FP-34KM tot FP-238KM
Plafond gemonteerde 4-weg cassette ventilatorconvector voor thuis, kantoor, school, hotel etc.
![]()
*Productintroductie
De ventilatorconvector is de eindunit die koude en warme lucht rechtstreeks aan de ruimte levert via externe koel- en warm water. Het heeft de functies van koeling, verwarming of koeling/verwarming respectievelijk. Het bestaat voornamelijk uit een volumetrische centrifugaalventilator, warmtewisselaarspoel, ventilator motor, condensatiepan en gegalvaniseerde plaatbehuizing, het is een universeel eindapparaat voor de watergebaseerde centrale airconditioning en warmtepompsystemen.
De cassette ventilatorconvector, ook wel plafondtype ventilatorconvector genoemd, met luchtvolumebereiken van 340 m³/u tot 2380 m³/u (hoge snelheid). Deze FCU is aan het plafond gemonteerd met 4-weg luchtuitlaten, groothoek luchttoevoer, alleen het luchtinlaat/uitlaatpaneel is buiten het plafond zichtbaar, het paneel is mooi en de hoogte is slechts 300-320 mm, neemt geen ruimte in beslag, gemakkelijk onderhoud.
Met condensafvoerpomp en afstandsbediening, de opvoerhoogte van de afvoerpomp is 85 cm, en de thermostaat is optioneel met afstandsbediening.
De cassette ventilatorconvector kan worden ontworpen in 2 buizen & 4 buizen, toepasbaar op hotellobby's, winkelcentra, vergaderruimtes en andere openbare ruimtes.
*Kenmerken ventilatorconvector
*Ventilatorconvector Parameter
| Model | FP~ | 34KM | 51KM | 68KM | 85KM | 102KM | 136KM | 170KM | 204KM | 238KM | ||
| Luchtstroom | Hoge snelheid | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/u | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/u | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/u | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Koelcapaciteit | Hoge snelheid | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/u | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Ton | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Verwarmingscapaciteit | Hoge snelheid | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/u | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Statische druk | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Besturing | / | Standaard: Afstandsbediening; Optioneel: Thermostaat (bedrade controller met 7m kabel) | ||||||||||
| Stroomverbruik | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Bedrijfsstroom | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Waterdoorstroming | m3/u | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Waterweerstand | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Aansluitleiding | in/uit | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Afvoerleiding | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Hoofdonderdelen ventilatorconvector
*Installatie ventilatorconvector
![]()
![]()
*Tentoonstelling
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons