Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
NOXIN
Certificación:
CE, ISO9001
Número de modelo:
FP-34 a FP-238
Tipo de agua enfriada Techo oculto Unidad de bobina de ventilador suspendida montada para hotel y escuela
![]()
*Introducción del producto
La unidad de la bobina del ventilador es la unidad terminal que entrega directamente aire frío y caliente a la habitación a través de la refrigeración externa y el agua caliente.calefacción o refrigeración / calefacción respectivamenteSe compone principalmente de un ventilador centrífugo voluto, una bobina de intercambiador de calor, un motor de ventilador, una bandeja de condensación y una carcasa de chapa galvanizada.es un dispositivo terminal universal para sistemas de aire acondicionado central y bombas de calor de tipo agua.
La unidad de ventilador horizontal oculta también llamada unidad de ventilador de tipo conducto que está montada en el techo, con un volumen de aire que oscila entre 340 m3/h y 2380 m3/h (alta velocidad).La serie tiene un diseño riguroso y una estructura de fabricación razonable. Ampliamente utilizado en hoteles, apartamentos, edificios de oficinas, hospitales y otros edificios públicos.
![]()
![]()
*Parámetro del producto
| Modelo | ¿Qué es eso? | 34WA | 51WA | 68WA | 85WA | 102WA | 136 WA | 170WA | 204WA | 238WA | |
| Flujo de aire | Alta velocidad (CFM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| Flujo de aire (m3/h) |
Alta velocidad | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| Velocidad media | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
| Baja velocidad | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
| Capacidad de refrigeración | En alto. | No | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| En unidad | 6143 | 9215 | 12287 | 15359 | 18430 | 24574 | 30717 | 36860 | 43004 | ||
| En toneladas | 0.51 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | 2.05 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | ||
| Mediano | No | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |
| En unidad | 5529 | 8328 | 11229 | 14062 | 16553 | 22355 | 27952 | 33208 | 39523 | ||
| Bajo | No | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |
| En unidad | 4471 | 6860 | 9044 | 11331 | 13311 | 18089 | 22560 | 26826 | 31912 | ||
| Capacidad de calefacción | En alto. | No | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| Mediano | No | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |
| Bajo | No | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |
| Temperatura del agua de enfriamiento | 7 a 12°C | ||||||||||
| Temperatura del agua caliente | Entre 40 y 60°C | ||||||||||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||
*Partes principales del producto
1) elCubiertas de acero galvanizado
![]()
*Instalación del producto
![]()
*Exposición
![]()
Envíenos su investigación directamente