Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
NOXIN
Certification:
CE, ISO9001
Numéro de modèle:
FP-34KM à FP-238KM
Unité de bobine de ventilateur à cassette à 4 voies montée au plafond pour la maison, le bureau, l'école, l'hôtel, etc.
![]()
*Introduction du produit
L'unité de la bobine de ventilation est l'unité terminale qui fournit directement de l'air froid et chaud dans la pièce par le refroidissement externe et l'eau chaude.chauffage ou refroidissement / chauffage respectivementIl est principalement composé d'un ventilateur centrifuge volute, d'une bobine d'échangeur de chaleur, d'un moteur de ventilateur, d'une casserole de condensation et d'un boîtier de tôle galvanisée.il s'agit d'un dispositif terminal universel pour les systèmes de climatisation centrale et de pompe à chaleur de type eau.
L'unité de bobine de ventilateur à cassette, également appelée unité de bobine de ventilateur de type plafond, avec un volume d'air allant de 340 m3/h à 2380 m3/h (haute vitesse).alimentation en air grand angle, seul le panneau d'entrée/sortie d'air est exposé à l'extérieur du plafond, le panneau est beau, et la hauteur est seulement de 300-320 mm, ne prend pas de place, entretien facile.
Avec une pompe de drainage à condensation et une télécommande, la pompe de drainage a une portée de 85 cm, et le thermostat est en option avec télécommande.
L'unité de bobine de ventilation de la cassette pourrait être conçue en 2 tubes et 4 tubes, applicables aux halls d'hôtel, aux halls d'hôtel, aux centres commerciaux, aux salles de réunion et à d'autres scènes publiques.
* Caractéristiques de l'unité de la bobine du ventilateur
*Unité de la bobine du ventilateurParamètre
| Modèle | Je ne sais pas. | 34KM | 51KM | 68KM | 85 Km | 102KM | 136KM | 170 km | 204KM | 238KM | ||
| Flux d'air | Vitesse élevée | MFC | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H est | - Je vous en prie3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | - Je vous en prie3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | - Je vous en prie3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Capacité de refroidissement | Vitesse élevée | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H est | BTU/h | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Tonnes | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Capacité de chauffage | Vitesse élevée | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H est | BTU/h | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Résistance à la pression statique | Je suis désolée. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Énergie | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Contrôle | / | Standard: télécommande; optionnel: thermostat ((contrôleur filaire avec fil de 7m) | ||||||||||
| Entrée de puissance | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Courant courant | Une | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Flux d'eau | - Je vous en prie3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Résistance à l'eau | le nombre de cycles | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Pipe de raccordement | en / en dehors | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Pipe de drainage | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Pièces principales de l'unité de la bobine de ventilation
*Installation d'une unité de bobine de ventilation
![]()
![]()
*Exposition
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous