Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
NOXIN
Orzecznictwo:
CE, ISO9001
Numer modelu:
FP-34KM do FP-238KM
Stropno-montowane czterostronne urządzenie wiertnicze kasetowe do domu, biura, szkoły, hotelu itp.
![]()
*Wprowadzenie produktu
Jednostka wiertnicza wiertniczej jest jednostką końcową, która bezpośrednio dostarcza zimne i gorące powietrze do pomieszczenia poprzez zewnętrzne chłodzenie i gorącą wodę.ogrzewanie lub chłodzenie / ogrzewanie odpowiednioSkłada się głównie z wiertnika odśrodkowego, cewki wymiennika ciepła, silnika wentylatora, zbiornika kondensacyjnego i obudowy blachy ocynkowanej,jest uniwersalnym urządzeniem końcowym dla systemów klimatyzacji centralnej typu wodnego i pomp ciepła.
Jednostka kasetowa wiertarki wiertarki, zwana również ceiling type fan coil unit z objętością powietrza w zakresie od 340m3/h do 2380m3/h (wysoka prędkość).szerokokątne dopływ powietrza, tylko panel wejściowy/wyjściowy jest wystawiony na zewnątrz sufitu, panel jest piękny, a wysokość wynosi tylko 300-320 mm, nie zajmuje miejsca, łatwa konserwacja.
Z pompą drenażową kondensacyjną i zdalnym sterownikiem podnoszenie pompy drenażowej wynosi 85 cm, a termostat jest opcjonalny z zdalnym sterownikiem.
Jednostka kasetowa może być zaprojektowana w 2 i 4 rurki, mające zastosowanie do sal hotelowych, sal hotelowych, centrów handlowych, sal konferencyjnych i innych miejsc publicznych.
*Wykorzystanie wiatrówek
*Jednostka wiertarki wentylatoraParametry
| Model | FP~ | 34KM | 51 km | 68KM | 85 km | 102 km | 136 km | 170 km | 204KM | 238 km | ||
| Przepływ powietrza | Wysoka prędkość | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| M | m3/h | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1280 | 1550 | 1800 | ||
| L | m3/h | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | ||
| Pojemność chłodzenia | Wysoka prędkość | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| H | BTU/h | 6143.3 | 9215.0 | 12286.7 | 15358.4 | 18430.0 | 24573.4 | 30716.7 | 36860.1 | 43003.4 | ||
| Tony | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.279 | 1.535 | 2.047 | 2.559 | 3.071 | 3.583 | |||
| M | W | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | 7512 | 8088 | 9681 | ||
| L | W | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 3694 | 5008 | 5554 | 6454 | ||
| Pojemność ogrzewania | Wysoka prędkość | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| H | BTU/h | 9215.0 | 13822.5 | 18430.0 | 23037.5 | 27645.1 | 36860.1 | 46075.1 | 55290.1 | 64505.1 | ||
| M | W | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | 11005 | 12353 | 14521 | ||
| L | W | 1578 | 2447 | 2821 | 3600 | 4170 | 5479 | 7335 | 8482 | 9681 | ||
| Statyczne ciśnienie | Ojcze. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220V,1Ph, 50/60Hz | ||||||||||
| Kontrola | / | Standardowe: sterownik zdalny; opcjonalny: termostat ((Sterownik przewodowy z przewodem o długości 7 m) | ||||||||||
| Wprowadzenie mocy | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | 128 | 152 | 198 | ||
| Prąd bieżący | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||
| Przepływ wody | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 2.17 | ||
| Odporność na wodę | kPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 39 | 44 | 46 | ||
| Rurociąg łącznikowy | w/w | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| Rurociąg drenowy | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | ø26 | |||
*Główne części jednostki wiertarki wiertniczej
*Instalacja jednostki wiertarki wentylatora
![]()
![]()
*Wystawy
![]()
Wyślij do nas zapytanie