Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
NOXIN
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
FP-34 tot FP-238
Gekoeld water type plafond verborgen opgehangen gemonteerde ventilator spoel eenheid voor hotel en school
![]()
*Inleiding van het product
De ventilator spoel eenheid is de terminal eenheid die rechtstreeks levert koude en warme lucht naar de kamer door middel van externe koeling en warm water.verwarming of koeling / verwarming respectievelijkHet bestaat hoofdzakelijk uit een volute centrifuge ventilator, een warmtewisselaar spoel, een ventilator motor, een condensatiepan en een gegalvaniseerde plaat behuizing,het is een universeel eindapparaat voor centrale airconditioning- en warmtepompsystemen van het watertype.
De horizontale verborgen ventilatorspiraal, ook wel ducttype ventilatorspiraal genoemd, is plafondmontage, met een luchtvolume van 340 m3/h tot 2380 m3/h (hoge snelheid).De serie heeft een rigoureus ontwerp en een redelijke fabricage structuur. Veel gebruikt in hotels, appartementen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen.
![]()
![]()
*Parameter van het product
| Model | FP~ | 34WA | 51WA | 68WA | 85 WA | 102WA | 136 WA | 170 WA | 204WA | 238WA | |
| Luchtstroom | Hoge snelheid (CFM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| Luchtstroom (m3/h) |
Hoge snelheid | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| Gemiddelde snelheid | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
| Lage snelheid | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
| Koelcapaciteit | Hoog | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| BTU's | 6143 | 9215 | 12287 | 15359 | 18430 | 24574 | 30717 | 36860 | 43004 | ||
| Tonnen | 0.51 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | 2.05 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | ||
| Gemiddeld | W | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |
| BTU's | 5529 | 8328 | 11229 | 14062 | 16553 | 22355 | 27952 | 33208 | 39523 | ||
| Laag | W | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |
| BTU's | 4471 | 6860 | 9044 | 11331 | 13311 | 18089 | 22560 | 26826 | 31912 | ||
| Verwarmingscapaciteit | Hoog | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| Gemiddeld | W | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |
| Laag | W | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |
| Temperatuur van het koelwater | 7-12°C | ||||||||||
| Temperatuur van warm water | 40 tot 60°C | ||||||||||
| Stroomvoorziening | AC220V, 50/60Hz | ||||||||||
*Voornaamste onderdelen van het product
1)Gegalvaniseerde stalen behuizing
![]()
*Installatie van product
![]()
*Uitstalling
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons