Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
NOXIN
Sertifika:
CE, ISO9001
Model numarası:
NFLWX-09RBI, NFLWX-16RBI, NFLWX-18RBI
Otel, Daire, Banyo Merkezi, Okul, Hastane vb. için HVAC Sistemi için Havalandırma Sous Sıcaklık Pompası
![]()
* Giriş
![]()
※ Uygulama
● Klima sistemi ve sıcak su kaynağı
Otel, Daire, Banyo Merkezi, Okul, Stadyum, Fabrika, Sera, Hastane vb.
※ Ana Bölümler
![]()
※ Özellikleri
| Model | NFLWX~ | NFLWX-09RBI | NFLWX-16RBI | NFLWX-18RBI | NFLWX-20RBI | ||
| HP | 3 HP | 5 HP | 6 HP | 7 HP | |||
| İsimsel Isıtma Durum (7°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 8.85 | 16.60 | 17.80 | 19.10 | |
| Girdi Gücü | KW | 2.68 | 5.00 | 4.90 | 5.70 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | ||
| İsimsel Isıtma Durum (-12°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 6.02 | 11.60 | 13.50 | 15.40 | |
| Girdi Gücü | KW | 2.41 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | ||
| COP | W/W | 2.50 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | ||
| İsimsel Isıtma Durum (-20°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 4.85 | 9.80 | 11.50 | 12.10 | |
| Girdi Gücü | KW | 2.36 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | ||
| COP | W/W | 2.06 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | ||
| İsimsel Soğutma Durum (35°C) |
Soğutma kapasitesi | KW | 7.19 | 12.45 | 15.00 | 17.00 | |
| Girdi Gücü | KW | 2.66 | 4.60 | 5.35 | 6.10 | ||
| COP | W/W | 2.70 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | ||
| Güç kaynağı | V/50Hz | 220 / 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | ||
| IPLV ((H) / PLV ((C) | / | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.10 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Maks. Girdi gücü. | KW | 5.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| Maks. Akım akımı. | A | 23.5 | 31.20 | 36.60 | 40.50 | ||
| Elektrik Güvenliği / Suya dayanıklılık derecesi | / | I sınıf- Hayır.IPX4 | |||||
| Egzoz / emme tarafında izin verilen basınç | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Gaz / Su tarafı maksimum çalışma basıncı | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Yüksek / Düşük basınç yan basınç. | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Su tarafı / maksimum çalışma basıncı | KPa/MPa | ≤39 / 1.0 | ≤ 68 / 1.0 | ≤ 68 / 1.0 | ≤ 68 / 1.0 | ||
| Gürültü | dB ((A) | 55 | 58 | 62 | 62 | ||
| Dolaşımdaki Su Akışı | M3/h | 1.2 | 2.11 | 2.58 | 2.93 | ||
| Soğutucu / Şarj edilmiş Hacim | Kilogram | R410A / 1.7 | R410A / 3.1 | R410A / 3.2 | R410A / 3.4 | ||
| Ağırlık | Kilogram | 95 | 120 | 125 | 138 | ||
| Giriş / çıkış borusu dimatörü | DN | 25 | |||||
| Genel Boyut | mm | 1076*478*803 | 1076*478*1334 | ||||
| Uygulama Standartı | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-24RBII | NFLWX-28RBII | NFLWX-32RBII | NFLWX-44RBII | ||
| HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 15 HP | |||
| İsimsel Isıtma Durum (7°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 24.00 | 27.50 | 31.48 | 43.50 | |
| Girdi Gücü | KW | 6.60 | 7.35 | 8.32 | 13.00 | ||
| COP | W/W | 3.64 | 3.74 | 3.78 | 3.35 | ||
| İsimsel Isıtma Durum (-12°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 16.80 | 18.60 | 22.00 | 28.80 | |
| Girdi Gücü | KW | 6.70 | 7.29 | 8.50 | 11.00 | ||
| COP | W/W | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.62 | ||
| İsimsel Isıtma Durum (-20°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 13.60 | 15.35 | 18.80 | 24.30 | |
| Girdi Gücü | KW | 6.30 | 6.97 | 8.35 | 10.65 | ||
| COP | W/W | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | ||
| İsimsel Soğutma Durum (35°C) |
Soğutma kapasitesi | KW | 17.10 | 20.70 | 24.50 | 31.30 | |
| Girdi Gücü | KW | 6.30 | 7.63 | 9.01 | 11.50 | ||
| COP | W/W | 2.7 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | ||
| Güç kaynağı | V/50Hz | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | ||
| IPLV ((H) / PLV ((C) | / | 2.9 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.00 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Maks. Girdi gücü. | KW | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| Maks. Akım akımı. | A | 24.50 | 26.20 | 31.30 | 36.60 | ||
| Elektrik Güvenliği / Suya dayanıklılık derecesi | / | I sınıf- Hayır.IPX4 | |||||
| Egzoz / emme tarafında izin verilen basınç | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Gaz / Su tarafı maksimum çalışma basıncı | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Yüksek / Düşük basınç yan basınç. | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Su tarafı / maksimum çalışma basıncı | KPa/MPa | ≤ 68 / 1.0 | ≤ 68 / 1.0 | ≤ 68 / 1.0 | ≤ 68 / 1.0 | ||
| Gürültü | dB ((A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
| Dolaşımdaki Su Akışı | M3/h | 2.95 | 3.5 | 3.8 | 5.33 | ||
| Soğutucu / Şarj edilmiş Hacim | Kilogram | R410A / 3.6 | R410A / 4.0 | R410A / 5.0 | R410A / 7.8 | ||
| Ağırlık | Kilogram | 170 | 190 | 240 | 280 | ||
| Giriş / çıkış borusu dimatörü | DN | 32 | |||||
| Genel Boyut | mm | 1160*500*1600 | 1200*630*1650 | ||||
| Uygulama Standartı | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-46RBII | NFLWX-92RBII | NFLWX-184RBII | ||
| HP | 15 HP | 30 HP | 60 HP | |||
| İsimsel Isıtma Durum (7°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 46.18 | 91.53 | 184.63 | |
| Girdi Gücü | KW | 12.83 | 25.4 | 50.97 | ||
| COP | W/W | 3.60 | 3.60 | 3.62 | ||
| İsimsel Isıtma Durum (-12°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 31.05 | 61.3 | 121.8 | |
| Girdi Gücü | KW | 11.71 | 23.45 | 47.34 | ||
| COP | W/W | 2.65 | 2.61 | 2.57 | ||
| İsimsel Isıtma Durum (-20°C) |
İsimsel Isıtma Kapasitesi | KW | 25.19 | 49.5 | 100.76 | |
| Girdi Gücü | KW | 10.95 | 22.5 | 44.58 | ||
| COP | W/W | 2.30 | 2.20 | 2.26 | ||
| İsimsel Soğutma Durum (35°C) |
Soğutma kapasitesi | KW | 34.81 | 67.15 | 137.00 | |
| Girdi Gücü | KW | 12.65 | 24.6 | 48.92 | ||
| COP | W/W | 2.75 | 2.73 | 2.80 | ||
| Güç kaynağı | V/50Hz | 380 | 380 | 380 | ||
| IPLV ((H) / PLV ((C) | / | 3.26/3.43 | 3.21/3.4 | 3.22/3.4 | ||
| APF | / | 3.43 | 3.40 | 3.40 | ||
| Maks. Girdi gücü. | KW | 16.00 | 32.00 | 71.00 | ||
| Maks. Akım akımı. | A | 33.00 | 64.00 | 140.00 | ||
| Elektrik Güvenliği / Suya dayanıklılık derecesi | / | Sınıf I / IPX4 | ||||
| Egzoz / emme tarafında izin verilen basınç | MPa | 4.4/1.5 | ||||
| Gaz / Su tarafı maksimum çalışma basıncı | MPa | 4.4/1.0 | ||||
| Yüksek / Düşük basınç yan basınç. | MPa | 4.4/4.4 | ||||
| Su tarafı / maksimum çalışma basıncı | MPa | ≤ 86 / 1.0 | ≤ 85 / 1.0 | ≤ 50 / 1.0 | ||
| Gürültü | dB ((A) | 61 | 68 | 72 | ||
| Dolaşımdaki Su Akışı | M3/h | 5.99 | 11.55 | 23.56 | ||
| Soğutucu / Şarj edilmiş Hacim | Kilogram | R410A/7.6 | R410A/7.6*2 | R410A/7.8*4 | ||
| Ağırlık | Kilogram | 258 | 520 | 1480 | ||
| Giriş / çıkış borusu dimatörü | DN | 40 | 65 | 80 | ||
| Genel Boyut | mm | 1205*630*1656 | 1990*960*2030 | 2350*1300*2510 | ||
| Uygulama Standartı | / | GB/T251272-2020/GB37480-2019 | ||||
※ Projeler
![]()
※ Paket
![]()
※ Şirket Profili
![]()
Nuoxin Şirketi, Dongguan üretim üssü, Zhejiang üretim üssü, Vietnam üretim üssü, Tayland üretim üssü,ve Sichuan üretim üssüÜrünleri dünya çapında satılıyor ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika,Kuzey Amerika, ve Güney Amerika'da uzun vadede.
![]()
* Sergi
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.