Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
NOXIN
Sertifika:
CE, ISO9001
Model numarası:
NFLWX-09RBI, NFLWX-16RBI, NFLWX-18RBI
Evaporatörlü EVI Tipi Hava Kaynaklı Isı Pompası (Soğutma ve Isıtma Özellikli) Ev, Daire, Okul vb. İçin
![]()
※ Giriş
![]()
※ Uygulama
● Klima Sistemi ve Sıcak Su Tedariği
Otel, Daire, Hamam, Okul, Stadyum, Fabrika, Sera, Hastane vb.
※ Ana Parçalar
![]()
※ Teknik Özellikler
| Model | NFLWX~ | NFLWX-09RBI | NFLWX-16RBI | NFLWX-18RBI | NFLWX-20RBI | ||
| HP | 3HP | 5HP | 6HP | 7HP | |||
| Nominal Isıtma Koşul (7°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 8.85 | 16.60 | 17.80 | 19.10 | |
| Giriş Gücü | KW | 2.68 | 5.00 | 4.90 | 5.70 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | ||
| Nominal Isıtma Koşul (-12°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 6.02 | 11.60 | 13.50 | 15.40 | |
| Giriş Gücü | KW | 2.41 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | ||
| COP | W/W | 2.50 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | ||
| Nominal Isıtma Koşul (-20°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 4.85 | 9.80 | 11.50 | 12.10 | |
| Giriş Gücü | KW | 2.36 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | ||
| COP | W/W | 2.06 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | ||
| Nominal Soğutma Koşul (35°C) |
Soğutma Kapasitesi | KW | 7.19 | 12.45 | 15.00 | 17.00 | |
| Giriş Gücü | KW | 2.66 | 4.60 | 5.35 | 6.10 | ||
| COP | W/W | 2.70 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | ||
| Güç Kaynağı | V/50Hz | 220 / 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.10 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Maks. Giriş gücü | KW | 5.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| Maks. Çalışma akımı | A | 23.5 | 31.20 | 36.60 | 40.50 | ||
| Elektrik Güvenliği / Su Geçirmezlik Sınıfı | / | I Sınıfı/IPX4 | |||||
| Egzoz / Emme Tarafı İzin Verilen Basınç | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Gaz / Su Tarafı Maks. Çalışma Basıncı | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Yüksek / Düşük Basınç Tarafı Maks. Basınç | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Su Tarafı / Maks. Çalışma Basıncı | KPa/MPa | ≤39 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Gürültü | dB(A) | 55 | 58 | 62 | 62 | ||
| Sirkülasyonlu Su Akışı | m³/h | 1.2 | 2.11 | 2.58 | 2.93 | ||
| Soğutucu Akışkan / Dolum Hacmi | Kg | R410A / 1.7 | R410A / 3.1 | R410A / 3.2 | R410A / 3.4 | ||
| Ağırlık | Kg | 95 | 120 | 125 | 138 | ||
| Giriş / Çıkış Boru Çapı | DN | 25 | |||||
| Genel Boyut | mm | 1076*478*803 | 1076*478*1334 | ||||
| Uygulama Standardı | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-24RBII | NFLWX-28RBII | NFLWX-32RBII | NFLWX-44RBII | ||
| HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | |||
| Nominal Isıtma Koşul (7°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 24.00 | 27.50 | 31.48 | 43.50 | |
| Giriş Gücü | KW | 6.60 | 7.35 | 8.32 | 13.00 | ||
| COP | W/W | 3.64 | 3.74 | 3.78 | 3.35 | ||
| Nominal Isıtma Koşul (-12°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 16.80 | 18.60 | 22.00 | 28.80 | |
| Giriş Gücü | KW | 6.70 | 7.29 | 8.50 | 11.00 | ||
| COP | W/W | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.62 | ||
| Nominal Isıtma Koşul (-20°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 13.60 | 15.35 | 18.80 | 24.30 | |
| Giriş Gücü | KW | 6.30 | 6.97 | 8.35 | 10.65 | ||
| COP | W/W | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | ||
| Nominal Soğutma Koşul (35°C) |
Soğutma Kapasitesi | KW | 17.10 | 20.70 | 24.50 | 31.30 | |
| Giriş Gücü | KW | 6.30 | 7.63 | 9.01 | 11.50 | ||
| COP | W/W | 2.7 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | ||
| Güç Kaynağı | V/50Hz | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.00 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Maks. Giriş gücü | KW | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| Maks. Çalışma akımı | A | 24.50 | 26.20 | 31.30 | 36.60 | ||
| Elektrik Güvenliği / Su Geçirmezlik Sınıfı | / | I Sınıfı/IPX4 | |||||
| Egzoz / Emme Tarafı İzin Verilen Basınç | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Gaz / Su Tarafı Maks. Çalışma Basıncı | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Yüksek / Düşük Basınç Tarafı Maks. Basınç | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Su Tarafı / Maks. Çalışma Basıncı | KPa/MPa | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Gürültü | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
| Sirkülasyonlu Su Akışı | m³/h | 2.95 | 3.5 | 3.8 | 5.33 | ||
| Soğutucu Akışkan / Dolum Hacmi | Kg | R410A / 3.6 | R410A / 4.0 | R410A / 5.0 | R410A / 7.8 | ||
| Ağırlık | Kg | 170 | 190 | 240 | 280 | ||
| Giriş / Çıkış Boru Çapı | DN | 32 | |||||
| Genel Boyut | mm | 1160*500*1600 | 1200*630*1650 | ||||
| Uygulama Standardı | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-46RBII | NFLWX-92RBII | NFLWX-184RBII | ||
| HP | 15HP | 30HP | 60HP | |||
| Nominal Isıtma Koşul (7°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 46.18 | 91.53 | 184.63 | |
| Giriş Gücü | KW | 12.83 | 25.4 | 50.97 | ||
| COP | W/W | 3.60 | 3.60 | 3.62 | ||
| Nominal Isıtma Koşul (-12°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 31.05 | 61.3 | 121.8 | |
| Giriş Gücü | KW | 11.71 | 23.45 | 47.34 | ||
| COP | W/W | 2.65 | 2.61 | 2.57 | ||
| Nominal Isıtma Koşul (-20°C) |
Nominal Isıtma Kapasitesi | KW | 25.19 | 49.5 | 100.76 | |
| Giriş Gücü | KW | 10.95 | 22.5 | 44.58 | ||
| COP | W/W | 2.30 | 2.20 | 2.26 | ||
| Nominal Soğutma Koşul (35°C) |
Soğutma Kapasitesi | KW | 34.81 | 67.15 | 137.00 | |
| Giriş Gücü | KW | 12.65 | 24.6 | 48.92 | ||
| COP | W/W | 2.75 | 2.73 | 2.80 | ||
| Güç Kaynağı | V/50Hz | 380 | 380 | 380 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 3.26/3.43 | 3.21/3.4 | 3.22/3.4 | ||
| APF | / | 3.43 | 3.40 | 3.40 | ||
| Maks. Giriş gücü | KW | 16.00 | 32.00 | 71.00 | ||
| Maks. Çalışma akımı | A | 33.00 | 64.00 | 140.00 | ||
| Elektrik Güvenliği / Su Geçirmezlik Sınıfı | / | Sınıf I / IPX4 | ||||
| Egzoz / Emme Tarafı İzin Verilen Basınç | MPa | 4.4/1.5 | ||||
| Gaz / Su Tarafı Maks. Çalışma Basıncı | MPa | 4.4/1.0 | ||||
| Yüksek / Düşük Basınç Tarafı Maks. Basınç | MPa | 4.4/4.4 | ||||
| Su Tarafı / Maks. Çalışma Basıncı | MPa | ≤86 / 1.0 | ≤85 / 1.0 | ≤50 / 1.0 | ||
| Gürültü | dB(A) | 61 | 68 | 72 | ||
| Sirkülasyonlu Su Akışı | m³/h | 5.99 | 11.55 | 23.56 | ||
| Soğutucu Akışkan / Dolum Hacmi | Kg | R410A/7.6 | R410A/7.6*2 | R410A/7.8*4 | ||
| Ağırlık | Kg | 258 | 520 | 1480 | ||
| Giriş / Çıkış Boru Çapı | DN | 40 | 65 | 80 | ||
| Genel Boyut | mm | 1205*630*1656 | 1990*960*2030 | 2350*1300*2510 | ||
| Uygulama Standardı | / | GB/T251272-2020/GB37480-2019 | ||||
※ Projeler
![]()
※ Paket
![]()
※ Şirket Profili
![]()
Nuoxin Şirketi, Dongguan üretim üssü, Zhejiang üretim üssü, Vietnam üretim üssü, Tayland üretim üssü ve Sichuan üretim üssü olmak üzere beş büyük üretim üssüne sahiptir ve toplamda yaklaşık 200.000 metrekare alanı kaplamaktadır. Ürünleri dünya çapında satılmaktadır ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ile uzun vadeli yakın işbirliği ilişkileri sürdürmektedir.
![]()
※ Sergi
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.