Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
NOXIN
Certificación:
CE, ISO9001
Número de modelo:
NFLWX-09RBI, NFLWX-16RBI, NFLWX-18RBI
Bomba de calor de fuente de aire para sistema HVAC de hotel, apartamento, centro de baño, escuela, hospital, etc.
![]()
※ Introducción
![]()
※ Aplicación
● Sistema de aire acondicionado y suministro de agua caliente
Hotel, Apartamento, Centro de Baño, Escuela, Estadio, Fábrica, Invernadero, Hospital, etc.
※ Partes principales
![]()
※ Especificación
| Modelo | NFLWX~ | NFLWX-09RBI | NFLWX-16RBI | NFLWX-18RBI | NFLWX-20RBI | ||
| HP | 3HP | 5HP | 6HP | 7HP | |||
| Calefacción nominal Condición (7°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 8.85 | 16.60 | 17.80 | 19.10 | |
| Potencia de entrada | KW | 2.68 | 5.00 | 4.90 | 5.70 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | ||
| Calefacción nominal Condición (-12°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 6.02 | 11.60 | 13.50 | 15.40 | |
| Potencia de entrada | KW | 2.41 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | ||
| COP | W/W | 2.50 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | ||
| Calefacción nominal Condición (-20°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 4.85 | 9.80 | 11.50 | 12.10 | |
| Potencia de entrada | KW | 2.36 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | ||
| COP | W/W | 2.06 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | ||
| Refrigeración nominal Condición (35°C) |
Capacidad de refrigeración | KW | 7.19 | 12.45 | 15.00 | 17.00 | |
| Potencia de entrada | KW | 2.66 | 4.60 | 5.35 | 6.10 | ||
| COP | W/W | 2.70 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | ||
| Suministro de energía | V/50Hz | 220 / 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.10 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Potencia máxima de entrada | KW | 5.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| Corriente máxima de funcionamiento | A | 23.5 | 31.20 | 36.60 | 40.50 | ||
| Seguridad eléctrica / Grado de impermeabilidad | / | Clase I/IPX4 | |||||
| Presión permitida en el lado de escape / succión | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Presión máxima de trabajo en el lado de gas / agua | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Presión máxima en el lado alto / bajo | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Lado del agua / Presión máxima de trabajo | KPa/MPa | ≤39 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Ruido | dB(A) | 55 | 58 | 62 | 62 | ||
| Flujo de agua circulante | m³/h | 1.2 | 2.11 | 2.58 | 2.93 | ||
| Refrigerante / Volumen cargado | Kg | R410A / 1.7 | R410A / 3.1 | R410A / 3.2 | R410A / 3.4 | ||
| Peso | Kg | 95 | 120 | 125 | 138 | ||
| Diámetro de la tubería de entrada / salida | DN | 25 | |||||
| Dimensión total | mm | 1076*478*803 | 1076*478*1334 | ||||
| Estándar de ejecución | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Modelo | NFLWX~ | NFLWX-24RBII | NFLWX-28RBII | NFLWX-32RBII | NFLWX-44RBII | ||
| HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | |||
| Calefacción nominal Condición (7°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 24.00 | 27.50 | 31.48 | 43.50 | |
| Potencia de entrada | KW | 6.60 | 7.35 | 8.32 | 13.00 | ||
| COP | W/W | 3.64 | 3.74 | 3.78 | 3.35 | ||
| Calefacción nominal Condición (-12°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 16.80 | 18.60 | 22.00 | 28.80 | |
| Potencia de entrada | KW | 6.70 | 7.29 | 8.50 | 11.00 | ||
| COP | W/W | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.62 | ||
| Calefacción nominal Condición (-20°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 13.60 | 15.35 | 18.80 | 24.30 | |
| Potencia de entrada | KW | 6.30 | 6.97 | 8.35 | 10.65 | ||
| COP | W/W | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | ||
| Refrigeración nominal Condición (35°C) |
Capacidad de refrigeración | KW | 17.10 | 20.70 | 24.50 | 31.30 | |
| Potencia de entrada | KW | 6.30 | 7.63 | 9.01 | 11.50 | ||
| COP | W/W | 2.7 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | ||
| Suministro de energía | V/50Hz | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.00 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Potencia máxima de entrada | KW | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| Corriente máxima de funcionamiento | A | 24.50 | 26.20 | 31.30 | 36.60 | ||
| Seguridad eléctrica / Grado de impermeabilidad | / | Clase I/IPX4 | |||||
| Presión permitida en el lado de escape / succión | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Presión máxima de trabajo en el lado de gas / agua | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Presión máxima en el lado alto / bajo | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Lado del agua / Presión máxima de trabajo | KPa/MPa | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Ruido | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
| Flujo de agua circulante | m³/h | 2.95 | 3.5 | 3.8 | 5.33 | ||
| Refrigerante / Volumen cargado | Kg | R410A / 3.6 | R410A / 4.0 | R410A / 5.0 | R410A / 7.8 | ||
| Peso | Kg | 170 | 190 | 240 | 280 | ||
| Diámetro de la tubería de entrada / salida | DN | 32 | |||||
| Dimensión total | mm | 1160*500*1600 | 1200*630*1650 | ||||
| Estándar de ejecución | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Modelo | NFLWX~ | NFLWX-46RBII | NFLWX-92RBII | NFLWX-184RBII | ||
| HP | 15HP | 30HP | 60HP | |||
| Calefacción nominal Condición (7°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 46.18 | 91.53 | 184.63 | |
| Potencia de entrada | KW | 12.83 | 25.4 | 50.97 | ||
| COP | W/W | 3.60 | 3.60 | 3.62 | ||
| Calefacción nominal Condición (-12°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 31.05 | 61.3 | 121.8 | |
| Potencia de entrada | KW | 11.71 | 23.45 | 47.34 | ||
| COP | W/W | 2.65 | 2.61 | 2.57 | ||
| Calefacción nominal Condición (-20°C) |
Capacidad nominal de calefacción | KW | 25.19 | 49.5 | 100.76 | |
| Potencia de entrada | KW | 10.95 | 22.5 | 44.58 | ||
| COP | W/W | 2.30 | 2.20 | 2.26 | ||
| Refrigeración nominal Condición (35°C) |
Capacidad de refrigeración | KW | 34.81 | 67.15 | 137.00 | |
| Potencia de entrada | KW | 12.65 | 24.6 | 48.92 | ||
| COP | W/W | 2.75 | 2.73 | 2.80 | ||
| Suministro de energía | V/50Hz | 380 | 380 | 380 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 3.26/3.43 | 3.21/3.4 | 3.22/3.4 | ||
| APF | / | 3.43 | 3.40 | 3.40 | ||
| Potencia máxima de entrada | KW | 16.00 | 32.00 | 71.00 | ||
| Corriente máxima de funcionamiento | A | 33.00 | 64.00 | 140.00 | ||
| Seguridad eléctrica / Grado de impermeabilidad | / | Clase I / IPX4 | ||||
| Presión permitida en el lado de escape / succión | MPa | 4.4/1.5 | ||||
| Presión máxima de trabajo en el lado de gas / agua | MPa | 4.4/1.0 | ||||
| Presión máxima en el lado alto / bajo | MPa | 4.4/4.4 | ||||
| Lado del agua / Presión máxima de trabajo | MPa | ≤86 / 1.0 | ≤85 / 1.0 | ≤50 / 1.0 | ||
| Ruido | dB(A) | 61 | 68 | 72 | ||
| Flujo de agua circulante | m³/h | 5.99 | 11.55 | 23.56 | ||
| Refrigerante / Volumen cargado | Kg | R410A/7.6 | R410A/7.6*2 | R410A/7.8*4 | ||
| Peso | Kg | 258 | 520 | 1480 | ||
| Diámetro de la tubería de entrada / salida | DN | 40 | 65 | 80 | ||
| Dimensión total | mm | 1205*630*1656 | 1990*960*2030 | 2350*1300*2510 | ||
| Estándar de ejecución | / | GB/T251272-2020/GB37480-2019 | ||||
※ Proyectos
![]()
※ Paquete
![]()
※ Perfil de la empresa
![]()
Nuoxin Company tiene cinco bases de producción principales, a saber, la base de producción de Dongguan, la base de producción de Zhejiang, la base de producción de Vietnam, la base de producción de Tailandia y la base de producción de Sichuan, que cubren un área total de aproximadamente 200,000 metros cuadrados. Sus productos se venden en todo el mundo y mantiene relaciones de cooperación estrechas con el Sudeste Asiático, Medio Oriente, África, América del Norte y América del Sur a largo plazo.
![]()
※ Exposición
![]()
Envíenos su investigación directamente