Tempat asal:
Cina
Nama merek:
NOXIN
Sertifikasi:
CE, ISO9001
Nomor model:
NFLWX-09RBI, NFLWX-16RBI, NFLWX-18RBI
Pompa Panas Sumber Udara Untuk Sistem HVAC Hotel, Apartemen, Pusat Mandi, Sekolah, Rumah Sakit, dll
![]()
※ Pendahuluan
![]()
※ Aplikasi
● Sistem Pendingin Udara & Pasokan Air Panas
Hotel, Apartemen, Pusat Mandi, Sekolah, Stadion, Pabrik, Rumah Kaca, Rumah Sakit, dll.
※ Bagian Utama
![]()
※ Spesifikasi
| Model | NFLWX~ | NFLWX-09RBI | NFLWX-16RBI | NFLWX-18RBI | NFLWX-20RBI | ||
| HP | 3HP | 5HP | 6HP | 7HP | |||
| Pemanasan Nominal Kondisi (7°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 8.85 | 16.60 | 17.80 | 19.10 | |
| Daya Masukan | KW | 2.68 | 5.00 | 4.90 | 5.70 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | ||
| Pemanasan Nominal Kondisi (-12°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 6.02 | 11.60 | 13.50 | 15.40 | |
| Daya Masukan | KW | 2.41 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | ||
| COP | W/W | 2.50 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | ||
| Pemanasan Nominal Kondisi (-20°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 4.85 | 9.80 | 11.50 | 12.10 | |
| Daya Masukan | KW | 2.36 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | ||
| COP | W/W | 2.06 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | ||
| Pendinginan Nominal Kondisi (35°C) |
Kapasitas Pendinginan | KW | 7.19 | 12.45 | 15.00 | 17.00 | |
| Daya Masukan | KW | 2.66 | 4.60 | 5.35 | 6.10 | ||
| COP | W/W | 2.70 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | ||
| Pasokan Daya | V/50Hz | 220 / 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.10 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Daya Masukan Maks. | KW | 5.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| Arus Operasi Maks. | A | 23.5 | 31.20 | 36.60 | 40.50 | ||
| Keamanan Listrik / Tingkat Tahan Air | / | Kelas I/IPX4 | |||||
| Tekanan Sisi Buang / Hisap yang Diizinkan | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Tekanan Kerja Maks. Sisi Gas / Air | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Tekanan Maks. Sisi Tinggi / Rendah | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Sisi Air / Tekanan Kerja Maks. | KPa/MPa | ≤39 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Kebisingan | dB(A) | 55 | 58 | 62 | 62 | ||
| Aliran Air Sirkulasi | m³/h | 1.2 | 2.11 | 2.58 | 2.93 | ||
| Refrigeran / Volume Terisi | Kg | R410A / 1.7 | R410A / 3.1 | R410A / 3.2 | R410A / 3.4 | ||
| Berat | Kg | 95 | 120 | 125 | 138 | ||
| Diameter Pipa Masuk / Keluar | DN | 25 | |||||
| Dimensi Keseluruhan | mm | 1076*478*803 | 1076*478*1334 | ||||
| Standar Pelaksanaan | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-24RBII | NFLWX-28RBII | NFLWX-32RBII | NFLWX-44RBII | ||
| HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | |||
| Pemanasan Nominal Kondisi (7°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 24.00 | 27.50 | 31.48 | 43.50 | |
| Daya Masukan | KW | 6.60 | 7.35 | 8.32 | 13.00 | ||
| COP | W/W | 3.64 | 3.74 | 3.78 | 3.35 | ||
| Pemanasan Nominal Kondisi (-12°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 16.80 | 18.60 | 22.00 | 28.80 | |
| Daya Masukan | KW | 6.70 | 7.29 | 8.50 | 11.00 | ||
| COP | W/W | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.62 | ||
| Pemanasan Nominal Kondisi (-20°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 13.60 | 15.35 | 18.80 | 24.30 | |
| Daya Masukan | KW | 6.30 | 6.97 | 8.35 | 10.65 | ||
| COP | W/W | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | ||
| Pendinginan Nominal Kondisi (35°C) |
Kapasitas Pendinginan | KW | 17.10 | 20.70 | 24.50 | 31.30 | |
| Daya Masukan | KW | 6.30 | 7.63 | 9.01 | 11.50 | ||
| COP | W/W | 2.7 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | ||
| Pasokan Daya | V/50Hz | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.00 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Daya Masukan Maks. | KW | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| Arus Operasi Maks. | A | 24.50 | 26.20 | 31.30 | 36.60 | ||
| Keamanan Listrik / Tingkat Tahan Air | / | Kelas I/IPX4 | |||||
| Tekanan Sisi Buang / Hisap yang Diizinkan | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Tekanan Kerja Maks. Sisi Gas / Air | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Tekanan Maks. Sisi Tinggi / Rendah | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Sisi Air / Tekanan Kerja Maks. | KPa/MPa | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Kebisingan | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
| Aliran Air Sirkulasi | m³/h | 2.95 | 3.5 | 3.8 | 5.33 | ||
| Refrigeran / Volume Terisi | Kg | R410A / 3.6 | R410A / 4.0 | R410A / 5.0 | R410A / 7.8 | ||
| Berat | Kg | 170 | 190 | 240 | 280 | ||
| Diameter Pipa Masuk / Keluar | DN | 32 | |||||
| Dimensi Keseluruhan | mm | 1160*500*1600 | 1200*630*1650 | ||||
| Standar Pelaksanaan | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-46RBII | NFLWX-92RBII | NFLWX-184RBII | ||
| HP | 15HP | 30HP | 60HP | |||
| Pemanasan Nominal Kondisi (7°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 46.18 | 91.53 | 184.63 | |
| Daya Masukan | KW | 12.83 | 25.4 | 50.97 | ||
| COP | W/W | 3.60 | 3.60 | 3.62 | ||
| Pemanasan Nominal Kondisi (-12°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 31.05 | 61.3 | 121.8 | |
| Daya Masukan | KW | 11.71 | 23.45 | 47.34 | ||
| COP | W/W | 2.65 | 2.61 | 2.57 | ||
| Pemanasan Nominal Kondisi (-20°C) |
Kapasitas Pemanasan Nominal | KW | 25.19 | 49.5 | 100.76 | |
| Daya Masukan | KW | 10.95 | 22.5 | 44.58 | ||
| COP | W/W | 2.30 | 2.20 | 2.26 | ||
| Pendinginan Nominal Kondisi (35°C) |
Kapasitas Pendinginan | KW | 34.81 | 67.15 | 137.00 | |
| Daya Masukan | KW | 12.65 | 24.6 | 48.92 | ||
| COP | W/W | 2.75 | 2.73 | 2.80 | ||
| Pasokan Daya | V/50Hz | 380 | 380 | 380 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 3.26/3.43 | 3.21/3.4 | 3.22/3.4 | ||
| APF | / | 3.43 | 3.40 | 3.40 | ||
| Daya Masukan Maks. | KW | 16.00 | 32.00 | 71.00 | ||
| Arus Operasi Maks. | A | 33.00 | 64.00 | 140.00 | ||
| Keamanan Listrik / Tingkat Tahan Air | / | Kelas I / IPX4 | ||||
| Tekanan Sisi Buang / Hisap yang Diizinkan | MPa | 4.4/1.5 | ||||
| Tekanan Kerja Maks. Sisi Gas / Air | MPa | 4.4/1.0 | ||||
| Tekanan Maks. Sisi Tinggi / Rendah | MPa | 4.4/4.4 | ||||
| Sisi Air / Tekanan Kerja Maks. | MPa | ≤86 / 1.0 | ≤85 / 1.0 | ≤50 / 1.0 | ||
| Kebisingan | dB(A) | 61 | 68 | 72 | ||
| Aliran Air Sirkulasi | m³/h | 5.99 | 11.55 | 23.56 | ||
| Refrigeran / Volume Terisi | Kg | R410A/7.6 | R410A/7.6*2 | R410A/7.8*4 | ||
| Berat | Kg | 258 | 520 | 1480 | ||
| Diameter Pipa Masuk / Keluar | DN | 40 | 65 | 80 | ||
| Dimensi Keseluruhan | mm | 1205*630*1656 | 1990*960*2030 | 2350*1300*2510 | ||
| Standar Pelaksanaan | / | GB/T251272-2020/GB37480-2019 | ||||
※ Proyek
![]()
※ Paket
![]()
※ Profil Perusahaan
![]()
Nuoxin Company memiliki lima basis produksi utama, yaitu basis produksi Dongguan, basis produksi Zhejiang, basis produksi Vietnam, basis produksi Thailand, dan basis produksi Sichuan, mencakup total area sekitar 200.000 meter persegi. Produknya dijual di seluruh dunia dan perusahaan ini mempertahankan hubungan kerja sama yang erat dengan Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan dalam jangka panjang.
![]()
※ Pameran
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami