Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
NOXIN
Certification:
CE, ISO9001
Numéro de modèle:
NFLWX-09RBI, NFLWX-16RBI, NFLWX-18RBI
Pompe à chaleur aérothermique pour système CVC d'hôtels, appartements, centres de bien-être, écoles, hôpitaux, etc.
![]()
※ Introduction
![]()
※ Application
● Système de climatisation et production d'eau chaude
Hôtel, Appartement, Centre de bien-être, École, Stade, Usine, Serre, Hôpital, etc.
※ Pièces principales
![]()
※ Spécification
| Modèle | NFLWX~ | NFLWX-09RBI | NFLWX-16RBI | NFLWX-18RBI | NFLWX-20RBI | ||
| HP | 3CV | 5CV | 6CV | 7CV | |||
| Chauffage nominal Condition (7°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 8.85 | 16.60 | 17.80 | 19.10 | |
| Puissance absorbée | KW | 2.68 | 5.00 | 4.90 | 5.70 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | ||
| Chauffage nominal Condition (-12°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 6.02 | 11.60 | 13.50 | 15.40 | |
| Puissance absorbée | KW | 2.41 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | ||
| COP | W/W | 2.50 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | ||
| Chauffage nominal Condition (-20°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 4.85 | 9.80 | 11.50 | 12.10 | |
| Puissance absorbée | KW | 2.36 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | ||
| COP | W/W | 2.06 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | ||
| Refroidissement nominal Condition (35°C) |
Capacité de refroidissement | KW | 7.19 | 12.45 | 15.00 | 17.00 | |
| Puissance absorbée | KW | 2.66 | 4.60 | 5.35 | 6.10 | ||
| COP | W/W | 2.70 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | ||
| Alimentation électrique | V/50Hz | 220 / 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.10 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Puissance absorbée max. | KW | 5.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| Courant de fonctionnement max. | A | 23.5 | 31.20 | 36.60 | 40.50 | ||
| Sécurité électrique / Indice d'étanchéité | / | Classe I/IPX4 | |||||
| Pression admissible côté échappement / aspiration | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Pression de service max. côté gaz / eau | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Pression max. côté haute / basse pression | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Côté eau / Pression de service max. | KPa/MPa | ≤39 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Bruit | dB(A) | 55 | 58 | 62 | 62 | ||
| Débit d'eau de circulation | m³/h | 1.2 | 2.11 | 2.58 | 2.93 | ||
| Réfrigérant / Volume chargé | Kg | R410A / 1.7 | R410A / 3.1 | R410A / 3.2 | R410A / 3.4 | ||
| Poids | Kg | 95 | 120 | 125 | 138 | ||
| Diamètre du tuyau d'entrée / sortie | DN | 25 | |||||
| Dimensions hors tout | mm | 1076*478*803 | 1076*478*1334 | ||||
| Norme d'exécution | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Modèle | NFLWX~ | NFLWX-24RBII | NFLWX-28RBII | NFLWX-32RBII | NFLWX-44RBII | ||
| HP | 8CV | 10CV | 12CV | 15CV | |||
| Chauffage nominal Condition (7°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 24.00 | 27.50 | 31.48 | 43.50 | |
| Puissance absorbée | KW | 6.60 | 7.35 | 8.32 | 13.00 | ||
| COP | W/W | 3.64 | 3.74 | 3.78 | 3.35 | ||
| Chauffage nominal Condition (-12°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 16.80 | 18.60 | 22.00 | 28.80 | |
| Puissance absorbée | KW | 6.70 | 7.29 | 8.50 | 11.00 | ||
| COP | W/W | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.62 | ||
| Chauffage nominal Condition (-20°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 13.60 | 15.35 | 18.80 | 24.30 | |
| Puissance absorbée | KW | 6.30 | 6.97 | 8.35 | 10.65 | ||
| COP | W/W | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | ||
| Refroidissement nominal Condition (35°C) |
Capacité de refroidissement | KW | 17.10 | 20.70 | 24.50 | 31.30 | |
| Puissance absorbée | KW | 6.30 | 7.63 | 9.01 | 11.50 | ||
| COP | W/W | 2.7 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | ||
| Alimentation électrique | V/50Hz | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.00 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Puissance absorbée max. | KW | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| Courant de fonctionnement max. | A | 24.50 | 26.20 | 31.30 | 36.60 | ||
| Sécurité électrique / Indice d'étanchéité | / | Classe I/IPX4 | |||||
| Pression admissible côté échappement / aspiration | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Pression de service max. côté gaz / eau | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Pression max. côté haute / basse pression | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Côté eau / Pression de service max. | KPa/MPa | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Bruit | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
| Débit d'eau de circulation | m³/h | 2.95 | 3.5 | 3.8 | 5.33 | ||
| Réfrigérant / Volume chargé | Kg | R410A / 3.6 | R410A / 4.0 | R410A / 5.0 | R410A / 7.8 | ||
| Poids | Kg | 170 | 190 | 240 | 280 | ||
| Diamètre du tuyau d'entrée / sortie | DN | 32 | |||||
| Dimensions hors tout | mm | 1160*500*1600 | 1200*630*1650 | ||||
| Norme d'exécution | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Modèle | NFLWX~ | NFLWX-46RBII | NFLWX-92RBII | NFLWX-184RBII | ||
| HP | 15CV | 30CV | 60CV | |||
| Chauffage nominal Condition (7°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 46.18 | 91.53 | 184.63 | |
| Puissance absorbée | KW | 12.83 | 25.4 | 50.97 | ||
| COP | W/W | 3.60 | 3.60 | 3.62 | ||
| Chauffage nominal Condition (-12°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 31.05 | 61.3 | 121.8 | |
| Puissance absorbée | KW | 11.71 | 23.45 | 47.34 | ||
| COP | W/W | 2.65 | 2.61 | 2.57 | ||
| Chauffage nominal Condition (-20°C) |
Capacité de chauffage nominale | KW | 25.19 | 49.5 | 100.76 | |
| Puissance absorbée | KW | 10.95 | 22.5 | 44.58 | ||
| COP | W/W | 2.30 | 2.20 | 2.26 | ||
| Refroidissement nominal Condition (35°C) |
Capacité de refroidissement | KW | 34.81 | 67.15 | 137.00 | |
| Puissance absorbée | KW | 12.65 | 24.6 | 48.92 | ||
| COP | W/W | 2.75 | 2.73 | 2.80 | ||
| Alimentation électrique | V/50Hz | 380 | 380 | 380 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 3.26/3.43 | 3.21/3.4 | 3.22/3.4 | ||
| APF | / | 3.43 | 3.40 | 3.40 | ||
| Puissance absorbée max. | KW | 16.00 | 32.00 | 71.00 | ||
| Courant de fonctionnement max. | A | 33.00 | 64.00 | 140.00 | ||
| Sécurité électrique / Indice d'étanchéité | / | Classe I / IPX4 | ||||
| Pression admissible côté échappement / aspiration | MPa | 4.4/1.5 | ||||
| Pression de service max. côté gaz / eau | MPa | 4.4/1.0 | ||||
| Pression max. côté haute / basse pression | MPa | 4.4/4.4 | ||||
| Côté eau / Pression de service max. | MPa | ≤86 / 1.0 | ≤85 / 1.0 | ≤50 / 1.0 | ||
| Bruit | dB(A) | 61 | 68 | 72 | ||
| Débit d'eau de circulation | m³/h | 5.99 | 11.55 | 23.56 | ||
| Réfrigérant / Volume chargé | Kg | R410A/7.6 | R410A/7.6*2 | R410A/7.8*4 | ||
| Poids | Kg | 258 | 520 | 1480 | ||
| Diamètre du tuyau d'entrée / sortie | DN | 40 | 65 | 80 | ||
| Dimensions hors tout | mm | 1205*630*1656 | 1990*960*2030 | 2350*1300*2510 | ||
| Norme d'exécution | / | GB/T251272-2020/GB37480-2019 | ||||
※ Projets
![]()
※ Emballage
![]()
※ Profil de l'entreprise
![]()
Nuoxin Company possède cinq bases de production majeures, à savoir la base de production de Dongguan, la base de production du Zhejiang, la base de production du Vietnam, la base de production de Thaïlande et la base de production du Sichuan, couvrant une superficie totale d'environ 200 000 mètres carrés. Ses produits sont vendus dans le monde entier et elle entretient des relations de coopération étroites avec l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sur le long terme.
![]()
※ Exposition
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous