مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
NOXIN
إصدار الشهادات:
CE, ISO9001
رقم الموديل:
من FP-34 إلى FP-238
وحدة مروحة ملف تبريد مخفية سقفية معلقة بالماء المبرد للفنادق والمدارس
![]()
*مقدمة المنتج
وحدة المروحة الملفية هي الوحدة الطرفية التي توصل الهواء البارد والساخن مباشرة إلى الغرفة عبر الماء الخارجي البارد والساخن. لديها وظائف التبريد أو التدفئة أو التبريد / التدفئة على التوالي. تتكون بشكل أساسي من مروحة طرد مركزي حلزونية، وملف مبادل حراري، ومحرك مروحة، وخزان تكثيف، وغلاف من الصفائح المجلفنة، وهي جهاز طرفي عالمي لأنظمة تكييف الهواء المركزية من نوع الماء ومضخات الحرارة.
وحدة المروحة الملفية الأفقية المخفية تسمى أيضًا وحدة المروحة الملفية من نوع مجاري الهواء والتي يتم تركيبها في السقف، مع نطاقات حجم هواء تتراوح من 340 متر مكعب/ساعة إلى 2380 متر مكعب/ساعة (سرعة عالية). تتميز السلسلة بتصميم صارم وهيكل تصنيع معقول. تستخدم على نطاق واسع في الفنادق والشقق والمباني المكتبية والمستشفيات والمباني العامة الأخرى.
![]()
![]()
*معلمات المنتج
| الموديل | FP~ | 34WA | 51WA | 68WA | 85WA | 102WA | 136WA | 170WA | 204WA | 238WA | |
| تدفق الهواء | سرعة عالية (CFM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| تدفق الهواء (م3/ساعة) |
سرعة عالية | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| سرعة متوسطة | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
| سرعة منخفضة | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
| قدرة التبريد | عالية | واط | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| وحدة حرارية بريطانية | 6143 | 9215 | 12287 | 15359 | 18430 | 24574 | 30717 | 36860 | 43004 | ||
| طن | 0.51 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | 2.05 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | ||
| متوسطة | واط | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |
| وحدة حرارية بريطانية | 5529 | 8328 | 11229 | 14062 | 16553 | 22355 | 27952 | 33208 | 39523 | ||
| منخفضة | واط | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |
| وحدة حرارية بريطانية | 4471 | 6860 | 9044 | 11331 | 13311 | 18089 | 22560 | 26826 | 31912 | ||
| قدرة التدفئة | عالية | واط | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| متوسطة | واط | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |
| منخفضة | واط | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |
| درجة حرارة ماء التبريد | 7-12℃ | ||||||||||
| درجة حرارة الماء الساخن | 40-60℃ | ||||||||||
| مزود الطاقة | AC220V, 50/60Hz | ||||||||||
*الأجزاء الرئيسية للمنتج
1) غلاف من الصلب المجلفن
![]()
*تركيب المنتج
![]()
*معرض
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا