Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
NOXIN
Chứng nhận:
CE, ISO9001
Số mô hình:
FP-34 đến FP-238
Thiết bị quạt dàn lạnh âm trần giấu nối ống cho Khách sạn & Trường học
![]()
*Giới thiệu sản phẩm
Thiết bị quạt dàn lạnh là thiết bị đầu cuối trực tiếp cung cấp không khí lạnh và nóng cho phòng thông qua nước lạnh và nước nóng bên ngoài. Nó có chức năng làm mát, sưởi ấm hoặc làm mát / sưởi ấm tương ứng. Nó chủ yếu bao gồm một quạt ly tâm dạng volute, dàn trao đổi nhiệt, động cơ quạt, khay ngưng tụ và vỏ bằng tôn mạ kẽm, đây là thiết bị đầu cuối đa năng cho hệ thống điều hòa trung tâm loại nước và bơm nhiệt.
Thiết bị quạt dàn lạnh âm trần giấu nối ống theo chiều ngang còn được gọi là thiết bị quạt dàn lạnh loại ống gió, được lắp đặt trên trần nhà, với lưu lượng gió từ 340m³/h đến 2380m³/h (tốc độ cao). Dòng sản phẩm này có thiết kế nghiêm ngặt và cấu trúc sản xuất hợp lý. Được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn, căn hộ, tòa nhà văn phòng, bệnh viện và các tòa nhà công cộng khác.
![]()
![]()
*Thông số sản phẩm
| Mẫu mã | FP~ | 34WA | 51WA | 68WA | 85WA | 102WA | 136WA | 170WA | 204WA | 238WA | |
| Lưu lượng gió | Tốc độ cao (CFM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| Lưu lượng gió (m3/h) |
Tốc độ cao | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| Tốc độ trung bình | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
| Tốc độ thấp | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
| Công suất làm lạnh | Cao | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| BTU | 6143 | 9215 | 12287 | 15359 | 18430 | 24574 | 30717 | 36860 | 43004 | ||
| Tấn | 0.51 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | 2.05 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | ||
| Trung bình | W | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |
| BTU | 5529 | 8328 | 11229 | 14062 | 16553 | 22355 | 27952 | 33208 | 39523 | ||
| Thấp | W | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |
| BTU | 4471 | 6860 | 9044 | 11331 | 13311 | 18089 | 22560 | 26826 | 31912 | ||
| Công suất sưởi | Cao | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| Trung bình | W | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |
| Thấp | W | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |
| Nhiệt độ nước làm lạnh | 7-12℃ | ||||||||||
| Nhiệt độ nước nóng | 40-60℃ | ||||||||||
| Nguồn điện | AC220V, 50/60Hz | ||||||||||
*Các bộ phận chính của sản phẩm
1) Vỏ thép mạ kẽm
![]()
*Lắp đặt sản phẩm
![]()
*Triển lãm
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi