Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
NOXIN
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
NFLWX-09RBI, NFLWX-16RBI, NFLWX-18RBI
Kleine EVI Type Luchtbron Warmtepomp met Koeling & Verwarming voor Huis, Appartement, School etc.
![]()
※ Introductie
![]()
※ Toepassing
● Airconditioningsysteem & Warmwatervoorziening
Hotel, Appartement, Badcentrum, School, Stadion, Fabriek, Kas, Ziekenhuis etc.
※ Hoofd Onderdelen
![]()
※ Specificatie
| Model | NFLWX~ | NFLWX-09RBI | NFLWX-16RBI | NFLWX-18RBI | NFLWX-20RBI | ||
| PK | 3PK | 5PK | 6PK | 7PK | |||
| Nominale Verwarming Conditie (7°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 8.85 | 16.60 | 17.80 | 19.10 | |
| Ingangsvermogen | KW | 2.68 | 5.00 | 4.90 | 5.70 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | ||
| Nominale Verwarming Conditie (-12°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 6.02 | 11.60 | 13.50 | 15.40 | |
| Ingangsvermogen | KW | 2.41 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | ||
| COP | W/W | 2.50 | 2.52 | 2.60 | 2.57 | ||
| Nominale Verwarming Conditie (-20°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 4.85 | 9.80 | 11.50 | 12.10 | |
| Ingangsvermogen | KW | 2.36 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | ||
| COP | W/W | 2.06 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | ||
| Nominale Koeling Conditie (35°C) |
Koelcapaciteit | KW | 7.19 | 12.45 | 15.00 | 17.00 | |
| Ingangsvermogen | KW | 2.66 | 4.60 | 5.35 | 6.10 | ||
| COP | W/W | 2.70 | 2.71 | 2.80 | 2.79 | ||
| Voeding | V/50Hz | 220 / 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | 220/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.10 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Max. Ingangsvermogen | KW | 5.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| Max. Bedrijfsstroom | A | 23.5 | 31.20 | 36.60 | 40.50 | ||
| Elektrische Veiligheid / Waterdichtheidsklasse | / | Klasse I/IPX4 | |||||
| Uitlaat / Zuigzijde Toegestane Druk | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Gas / Waterzijde Max. Werkdruk | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Hoge / Lage Drukzijde Max. Druk | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Waterzijde / Max. Werkdruk | KPa/MPa | ≤39 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Geluidsniveau | dB(A) | 55 | 58 | 62 | 62 | ||
| Circulerende Waterstroom | m³/h | 1.2 | 2.11 | 2.58 | 2.93 | ||
| Koelmiddel / Geladen Volume | Kg | R410A / 1.7 | R410A / 3.1 | R410A / 3.2 | R410A / 3.4 | ||
| Gewicht | Kg | 95 | 120 | 125 | 138 | ||
| Inlaat / Uitlaat Pijp Diameter | DN | 25 | |||||
| Totale Afmeting | mm | 1076*478*803 | 1076*478*1334 | ||||
| Uitvoeringsnorm | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-24RBII | NFLWX-28RBII | NFLWX-32RBII | NFLWX-44RBII | ||
| PK | 8PK | 10PK | 12PK | 15PK | |||
| Nominale Verwarming Conditie (7°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 24.00 | 27.50 | 31.48 | 43.50 | |
| Ingangsvermogen | KW | 6.60 | 7.35 | 8.32 | 13.00 | ||
| COP | W/W | 3.64 | 3.74 | 3.78 | 3.35 | ||
| Nominale Verwarming Conditie (-12°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 16.80 | 18.60 | 22.00 | 28.80 | |
| Ingangsvermogen | KW | 6.70 | 7.29 | 8.50 | 11.00 | ||
| COP | W/W | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.62 | ||
| Nominale Verwarming Conditie (-20°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 13.60 | 15.35 | 18.80 | 24.30 | |
| Ingangsvermogen | KW | 6.30 | 6.97 | 8.35 | 10.65 | ||
| COP | W/W | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | ||
| Nominale Koeling Conditie (35°C) |
Koelcapaciteit | KW | 17.10 | 20.70 | 24.50 | 31.30 | |
| Ingangsvermogen | KW | 6.30 | 7.63 | 9.01 | 11.50 | ||
| COP | W/W | 2.7 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | ||
| Voeding | V/50Hz | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | 380/ 50 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 2.9 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | ||
| APF | / | 3.00 | 3.10 | 3.1 | 3.1 | ||
| Max. Ingangsvermogen | KW | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | ||
| Max. Bedrijfsstroom | A | 24.50 | 26.20 | 31.30 | 36.60 | ||
| Elektrische Veiligheid / Waterdichtheidsklasse | / | Klasse I/IPX4 | |||||
| Uitlaat / Zuigzijde Toegestane Druk | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Gas / Waterzijde Max. Werkdruk | MPa | 4.4 / 1.0 | |||||
| Hoge / Lage Drukzijde Max. Druk | MPa | 4.4 / 1.5 | |||||
| Waterzijde / Max. Werkdruk | KPa/MPa | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ≤68 / 1.0 | ||
| Geluidsniveau | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
| Circulerende Waterstroom | m³/h | 2.95 | 3.5 | 3.8 | 5.33 | ||
| Koelmiddel / Geladen Volume | Kg | R410A / 3.6 | R410A / 4.0 | R410A / 5.0 | R410A / 7.8 | ||
| Gewicht | Kg | 170 | 190 | 240 | 280 | ||
| Inlaat / Uitlaat Pijp Diameter | DN | 32 | |||||
| Totale Afmeting | mm | 1160*500*1600 | 1200*630*1650 | ||||
| Uitvoeringsnorm | / | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | |||||
| Model | NFLWX~ | NFLWX-46RBII | NFLWX-92RBII | NFLWX-184RBII | ||
| PK | 15PK | 30PK | 60PK | |||
| Nominale Verwarming Conditie (7°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 46.18 | 91.53 | 184.63 | |
| Ingangsvermogen | KW | 12.83 | 25.4 | 50.97 | ||
| COP | W/W | 3.60 | 3.60 | 3.62 | ||
| Nominale Verwarming Conditie (-12°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 31.05 | 61.3 | 121.8 | |
| Ingangsvermogen | KW | 11.71 | 23.45 | 47.34 | ||
| COP | W/W | 2.65 | 2.61 | 2.57 | ||
| Nominale Verwarming Conditie (-20°C) |
Nominale Verwarmingscapaciteit | KW | 25.19 | 49.5 | 100.76 | |
| Ingangsvermogen | KW | 10.95 | 22.5 | 44.58 | ||
| COP | W/W | 2.30 | 2.20 | 2.26 | ||
| Nominale Koeling Conditie (35°C) |
Koelcapaciteit | KW | 34.81 | 67.15 | 137.00 | |
| Ingangsvermogen | KW | 12.65 | 24.6 | 48.92 | ||
| COP | W/W | 2.75 | 2.73 | 2.80 | ||
| Voeding | V/50Hz | 380 | 380 | 380 | ||
| IPLV(H) / PLV(C) | / | 3.26/3.43 | 3.21/3.4 | 3.22/3.4 | ||
| APF | / | 3.43 | 3.40 | 3.40 | ||
| Max. Ingangsvermogen | KW | 16.00 | 32.00 | 71.00 | ||
| Max. Bedrijfsstroom | A | 33.00 | 64.00 | 140.00 | ||
| Elektrische Veiligheid / Waterdichtheidsklasse | / | Klasse I / IPX4 | ||||
| Uitlaat / Zuigzijde Toegestane Druk | MPa | 4.4/1.5 | ||||
| Gas / Waterzijde Max. Werkdruk | MPa | 4.4/1.0 | ||||
| Hoge / Lage Drukzijde Max. Druk | MPa | 4.4/4.4 | ||||
| Waterzijde / Max. Werkdruk | MPa | ≤86 / 1.0 | ≤85 / 1.0 | ≤50 / 1.0 | ||
| Geluidsniveau | dB(A) | 61 | 68 | 72 | ||
| Circulerende Waterstroom | m³/h | 5.99 | 11.55 | 23.56 | ||
| Koelmiddel / Geladen Volume | Kg | R410A/7.6 | R410A/7.6*2 | R410A/7.8*4 | ||
| Gewicht | Kg | 258 | 520 | 1480 | ||
| Inlaat / Uitlaat Pijp Diameter | DN | 40 | 65 | 80 | ||
| Totale Afmeting | mm | 1205*630*1656 | 1990*960*2030 | 2350*1300*2510 | ||
| Uitvoeringsnorm | / | GB/T251272-2020/GB37480-2019 | ||||
※ Projecten
![]()
※ Pakket
![]()
※ Bedrijfsprofiel
![]()
Nuoxin Company heeft vijf grote productievestigingen, namelijk de Dongguan productiebasis, de Zhejiang productiebasis, de Vietnam productiebasis, de Thailand productiebasis en de Sichuan productiebasis, met een totale oppervlakte van ongeveer 200.000 vierkante meter. De producten worden wereldwijd verkocht en het onderhoudt langdurige nauwe samenwerkingsverbanden met Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.
![]()
※ Tentoonstelling
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons