원래 장소:
중국
브랜드 이름:
NOXIN
인증:
CE, ISO9001
모델 번호:
NFG-50
에너지 절약형 열 회수 공기조화기 AHU (이중 데크 설계, 공장 작업장용)
![]()
소개
주요 부품
모델
| 공기 |
유량 입력 |
외부 정압 공기 반환 |
신선한 공기 | 소음 | 무게 | 냉방 용량 | 난방 용량 | ||||||||
| 수량 | 수압 손실 | KW KW |
KW m |
3 /h |
m KW |
/h KW |
KW KW |
KW m |
3 /h |
||||||
| 15019.811.2 | 0.55 | m | 0.55 | 0.55 | 15019.811.2 | 1.50 | 3.1 | 0.55 | 0.55 | 15019.811.2 | 1.50 | 3.1 | DN32 | 14.2 | |
| 13.5 | 2.64 | 10.7 | 59.3 | 23.7 | 80 | NFG-15 | 1500 | 0.75 | 150 | 9.7 | 15.3 | 1.79 | 2.2 | DN50 | 19.0 |
| 17.6 | 3.38 | 10.7 | 59.3 | <60 | 4.66 | NFG-20 | 2000 | 0.75 | 150 | 12.0 | 19.3 | 2.07 | 2.2 | DN50 | 23.9 |
| 21.7 | 4.11 | 10.7 | 59.3 | <60 | 11.02 | NFG-25 | 2500 | 0.75 | 150 | <60 | 21.4 | 8000 | 2.2 | DN50 | 29.3 |
| 26.7 | 5.05 | 10.7 | 59.3 | <60 | 16.47 | NFG-30 | 3000 | 0.75 | 200 | 14.6 | 23.5 | 2.51 | 2.2 | DN50 | 34.8 |
| 31.6 | 5.99 | 13.6 | DN65 | <60 | 120 | NFG-35 | 3500 | 0.75 | 200 | 18.1 | 29.2 | 3.13 | 2.2 | DN50 | 41.5 |
| 37.8 | 7.15 | 13.6 | DN65 | <60 | 135 | NFG-40 | 4000 | 2.2 | 200 | 21.7 | 34.9 | 3.73 | 2.2 | DN50 | .48.2 |
| 43.9 | 8.31 | 15.3 | DN65 | <60 | 150 | NFG-50 | 5000 | 2.2 | 200 | 27.0 | 43.5 | 4.66 | 2.2 | DN50 | 59.3 |
| 54 | 10.22 | 18.3 | DN65 | <60 | 180 | NFG-60 | 6000 | 2.2 | 200 | 32.5 | 52.2 | 5.59 | 2.2 | DN50 | 71.6 |
| 65.2 | 12.34 | 18.3 | DN65 | <60 | 210 | NFG-70 | 7000 | 2.2 | 200 | <65 | 61.0 | 32000 | 4 | DN50 | 83.9 |
| 76.5 | 14.45 | 19.3 | DN65 | <60 | 240 | NFG-80 | 8000 | 4 | 200 | 43.3 | 69.7 | 7.46 | 4 | DN50 | 96.1 |
| 87.5 | 16.56 | 19.3 | DN65 | <65 | 250 | NFG-100 | 10000 | 4 | 200 | 54.2 | 87.2 | 9.34 | 2*15 | DN65 | DN65 |
| 109.8 | 20.78 | 19.3 | DN65 | <65 | 290 | NFG-120 | 12000 | 4 | 250 | 65.2 | 105.0 | 11.02 | 2*15 | DN65 | 147.0 |
| 133.8 | 25.33 | 19.8 | DN65 | <65 | 330 | NFG-150 | 15000 | 4 | 250 | 77.6 | 124.9 | 13.36 | 2*15 | DN65 | 175.8 |
| 160 | 30.28 | 22.1 | DN65 | <65 | 390 | NFG-160 | 16000 | 2*15 | 250 | 83.6 | 134.6 | 14.40 | 2*15 | DN65 | 184.2 |
| 167.6 | 31.73 | 22.1 | DN65 | <68 | 410 | NFG-180 | 18000 | 2*15 | 250 | 95.6 | 153.9 | 16.47 | 2*15 | DN65 | 215.0 |
| 195.7 | 37.04 | 22.1 | DN65 | <68 | 450 | NFG-200 | 20000 | 2*15 | 300 | 108.7 | NFG-400 | 18.54 | 2*15 | DN65 | 249.4 |
| 226.9 | 42.52 | 22.8 | DN65 | <70 | 490 | NFG-240 | 24000 | 2*15 | 300 | 136.5 | 219.7 | 23.27 | 전시회 | DN65 | 301.8 |
| 274.7 | 51.46 | 23.7 | DN65 | <70 | 560 | NFG-270 | 27000 | 2*15 | 300 | 157.2 | 253.2 | 26.81 | 2*15 | DN65 | 345.4 |
| 314.3 | 58.88 | 26.4 | DN65 | <70 | 620 | NFG-300 | 30000 | 2*15 | 350 | 178.0 | 286.7 | 30.35 | 2*15 | DN65 | 374.8 |
| 341 | 63.84 | 26.4 | DN65 | <72 | 680 | NFG-320 | 32000 | 2*15 | 350 | 193.0 | 310.8 | 32.91 | 2*15 | DN65 | 395.0 |
| 359 | 67.26 | 26.4 | DN65 | <73 | 720 | NFG-340 | 34000 | 2*15 | 350 | 205.5 | 330.9 | 35.04 | 2*15 | DN65 | 446.0 |
| 405.9 | 76.04 | 26.4 | DN65 | <73 | 760 | NFG-360 | 36000 | 2*15 | 350 | 217.3 | 349.8 | 37.04 | 2*15 | DN65 | 491.2 |
| 447 | 83.73 | 26.4 | DN65 | <73 | 800 | NFG-400 | 40000 | 2*15 | 400 | 242.4 | 390.2 | 40.89 | 2*15 | DN65 | 558.7 |
| 508.4 | 94.26 | 34.4 | DN80 | <74 | 870 | NFG-450 | 45000 | 2*15 | 400 | 271.9 | 437.8 | 45.88 | 전시회 | DN65 | 624.1 |
| 567.9 | 105.30 | 34.4 | DN80 | <75 | 970 | NFG-500 | 50000 | 2*15 | 400 | 301.6 | 485.6 | 50.89 | 전시회 | DN65 | 704.3 |
| 640.9 | 118.83 | 34.4 | DN80 | <75 | 1070 | NFG-550 | 55000 | 2*15 | 400 | 332.0 | 534.6 | 56.02 | 전시회 | DN65 | 774.5 |
| 704.8 | 130.67 | 34.4 | DN80 | <78 | 1170 | NFG-600 | 60000 | 2*15 | 500 | 362.7 | 583.9 | 61.19 | 전시회 | DN65 | 844.6 |
| 768.6 | 142.50 | 40.2 | DN100 | <80 | 1270 | NFG-700 | 70000 | 2*15 | 500 | 422.5 | 680.2 | 71.28 | 986.9 | ||
| 898 | 166.50 | 46.0 | DN100 | <80 | 1470 | 제품 작업장 | 제품 프로젝트 | 전시회 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요