起源の場所:
中国
ブランド名:
NOXIN
証明:
CE, ISO9001
モデル番号:
NFG-50
省エネ型熱回収エアハンドリングユニット(AHU)ダブルデッキ構造 工場・作業場向け
![]()
はじめに
主な部品
モデル
| 風量 |
入力電力 外部静圧 |
還気 給気 |
騒音 | 重量 | 冷却能力 | 暖房能力 | 水量 | ||||||||
| 水抵抗 | 入口/出口 | DN kPa |
DN KW |
KW m³/h |
KW KW |
KW KW |
DN kPa |
DN KW |
KW m³/h |
||||||
| 13.52504.8 | 14.2 | NFG-10 | 14.2 | 14.2 | 13.52504.8 | DN40 | <60 | 14.2 | 14.2 | 13.52504.8 | DN40 | <60 | 80 | NFG-15 | |
| 1500 | 0.55 | 200 | NFG-60 | 300 | 1.79 | 3.2 | DN32 | 41.5 | 17.6 | 3.38 | 7.2 | DN40 | 83.9 | 250 | NFG-20 |
| 2000 | 0.55 | 200 | NFG-60 | 19.3 | DN40 | 3.3 | DN32 | 41.5 | 21.7 | 4.11 | 9.5 | DN40 | 83.9 | 250 | NFG-25 |
| 2500 | 0.55 | 200 | NFG-60 | 21.4 | DN65 | 3.4 | DN32 | 41.5 | 26.7 | 43.5 | 10.7 | DN50 | 83.9 | 250 | NFG-30 |
| 3000 | 0.75 | 200 | NFG-60 | 23.5 | DN65 | 3.5 | DN32 | 41.5 | 31.6 | 5.99 | 11.8 | DN40 | 83.9 | 250 | NFG-35 |
| 3500 | 0.75 | 200 | 65.2 | 29.2 | 3.13 | 4.1 | DN40 | 41.5 | 37.8 | 7.15 | 13.6 | DN40 | 83.9 | 250 | NFG-40 |
| 4000 | 1.1 | 200 | 65.2 | 34.9 | 3.73 | 4.7 | DN40 | 83.9 | 43.9 | 8.31 | 15.3 | DN40 | 83.9 | 250 | NFG-50 |
| 5000 | 1.5 | 200 | 65.2 | 43.5 | 4.66 | 6.2 | DN40 | 83.9 | 54 | 10.22 | 18.0 | DN40 | 83.9 | 250 | NFG-60 |
| 6000 | 1.5 | 200 | 65.2 | 52.2 | 5.59 | 8.5 | DN40 | 83.9 | 65.2 | 12.34 | 18.3 | DN50 | 83.9 | 250 | NFG-70 |
| 7000 | 2.2 | 200 | 65.2 | 61.0 | 6.53 | 9.5 | DN50 | 83.9 | 76.5 | 124.9 | 18.5 | DN65 | 175.8 | 250 | NFG-80 |
| 8000 | 2.2 | 250 | 65.2 | 69.7 | 7.46 | 10.5 | DN50 | 175.8 | 87.5 | 16.56 | 18.9 | DN65 | 175.8 | 250 | NFG-100 |
| 10000 | 2.2 | 250 | 65.2 | 87.2 | 9.34 | 14.5 | DN50 | 175.8 | 109.8 | 20.78 | 19.3 | DN65 | 986.9 | 410 | 108.7 |
| 12000 | 3 | 250 | 65.2 | 105.0 | 11.02 | 15.1 | DN50 | 175.8 | 133.8 | 25.33 | 19.8 | DN65 | 986.9 | 410 | NFG-150 |
| 15000 | 4 | 250 | 108.7 | 124.9 | 13.36 | 15.8 | DN65 | 175.8 | 160 | 30.28 | 21.0 | DN65 | 986.9 | 410 | NFG-160 |
| 16000 | 4 | 300 | 108.7 | 134.6 | 14.40 | 16.2 | DN65 | 986.9 | 167.6 | 31.73 | 21.4 | DN65 | 986.9 | 410 | NFG-180 |
| 18000 | 4 | 300 | 108.7 | 153.9 | 16.47 | 16.4 | DN65 | 986.9 | 195.7 | 37.04 | 22.1 | DN65 | 986.9 | 490 | NFG-200 |
| 20000 | 5.5 | 300 | 108.7 | 175.1 | 18.54 | 16.6 | DN65 | 986.9 | 226.9 | 42.52 | 20.2 | DN80 | 986.9 | 490 | NFG-240 |
| 24000 | 7.5 | 300 | 178.0 | 219.7 | 23.27 | 16.8 | DN65 | 986.9 | 274.7 | 51.46 | 23.7 | DN65 | 680 | NFG-270 | |
| 27000 | 11 | 300 | 178.0 | 253.2 | 26.81 | 17.5 | DN65 | 986.9 | 314.3 | 58.88 | 24.5 | DN65 | 986.9 | 680 | NFG-300 |
| 30000 | 11 | 400 | 178.0 | 286.7 | 30.35 | 18.3 | DN65 | 986.9 | 341 | 63.84 | 25.2 | DN65 | 986.9 | 680 | NFG-320 |
| 32000 | 11 | 400 | 242.4 | 310.8 | 32.91 | 18.7 | DN65 | 986.9 | 359 | 67.26 | 25.6 | DN65 | 986.9 | 720 | NFG-340 |
| 34000 | 11 | 400 | 242.4 | 330.9 | 35.04 | 19.1 | DN65 | 986.9 | 405.9 | 76.04 | 26.0 | DN65 | 986.9 | 870 | NFG-360 |
| 36000 | 11 | 400 | 242.4 | 349.8 | 37.04 | 19.4 | DN65 | 986.9 | 447 | 83.73 | 26.4 | DN65 | 986.9 | 870 | NFG-400 |
| 40000 | 15 | 400 | 242.4 | 390.2 | 40.89 | 20.2 | DN65 | 986.9 | 508.4 | 94.26 | 27.2 | DN80 | 986.9 | 870 | NFG-450 |
| 45000 | 15 | 500 | 362.7 | 437.8 | 45.88 | 22.2 | DN65 | 986.9 | 567.9 | 105.30 | 30.3 | DN80 | 970 | NFG-500 | |
| 50000 | 15 | 500 | 362.7 | 485.6 | 50.89 | 25.0 | DN65 | 986.9 | 640.9 | 118.83 | 34.5 | DN80 | 1170 | NFG-550 | |
| 55000 | 15 | 500 | 362.7 | 534.6 | 56.02 | 28.3 | DN65 | 986.9 | 704.8 | 130.67 | 34.4 | DN80 | 1170 | NFG-600 | |
| 60000 | 2*11 | 500 | 362.7 | 583.9 | 61.19 | 31.7 | DN65 | 986.9 | 768.6 | 142.50 | 40.2 | DN100 | 1270 | NFG-700 | |
| 70000 | 2*15 | 500 | 680.2 | 71.28 | 38.4 | DN80 | 986.9 | 898 | 166.50 | 46.0 | DN100 | 製品ワークショップ | |||
| 製品プロジェクト | 展示会 | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい