원래 장소:
중국
브랜드 이름:
NOXIN
인증:
CE, ISO9001
모델 번호:
NFG-50
스테인리스 스틸 케이싱 냉각 물 타입 모듈형 공기 처리 장치 AHU HVAC 시스템
![]()
![]()
※ 소개
※ 주요 부분
*제품 매개 변수
| 모델 |
공기 흐름 |
힘 입력 |
외부 정적 압력 | 항공 복귀 | 신선 한 공기 | 소음 | 무게 | ||||||||
| 냉각 용량 | 열량 | 물 흐름 |
물 저항력 |
입구/ 출구 |
냉각 용량 |
난방 용량 |
물 흐름 |
물 저항력 |
입구/ 출구 |
||||||
| m3/h | KW | 아빠 | KW | KW | m3/h | kPa | DN | KW | KW | m3/h | kPa | DN | dB ((A) | 1kg | |
| NFG-10 | 1000 | 0.55 | 150 | 7.5 | 11.2 | 1.50 | 3.1 | DN32 | 14.2 | 13.5 | 2.64 | 4.8 | DN40 | <60 | 80 |
| NFG-15 | 1500 | 0.55 | 150 | 9.7 | 15.3 | 1.79 | 3.2 | DN32 | 19.0 | 17.6 | 3.38 | 7.2 | DN40 | <60 | 85 |
| NFG-20 | 2000 | 0.55 | 150 | 12.0 | 19.3 | 2.07 | 3.3 | DN32 | 23.9 | 21.7 | 4.11 | 9.5 | DN40 | <60 | 90 |
| NFG-25 | 2500 | 0.55 | 150 | 13.3 | 21.4 | 2.29 | 3.4 | DN32 | 29.3 | 26.7 | 5.05 | 10.7 | DN40 | <60 | 105 |
| NFG-30 | 3000 | 0.75 | 200 | 14.6 | 23.5 | 2.51 | 3.5 | DN32 | 34.8 | 31.6 | 5.99 | 11.8 | DN40 | <60 | 120 |
| NFG-35 | 3500 | 0.75 | 200 | 18.1 | 29.2 | 3.13 | 4.1 | DN40 | 41.5 | 37.8 | 7.15 | 13.6 | DN40 | <60 | 135 |
| NFG-40 | 4000 | 1.1 | 200 | 21.7 | 34.9 | 3.73 | 4.7 | DN40 | .48.2 | 43.9 | 8.31 | 15.3 | DN40 | <60 | 150 |
| NFG-50 | 5000 | 1.5 | 200 | 27.0 | 43.5 | 4.66 | 6.2 | DN40 | 59.3 | 54 | 10.22 | 18.0 | DN40 | <60 | 180 |
| NFG-60 | 6000 | 1.5 | 200 | 32.5 | 52.2 | 5.59 | 8.5 | DN40 | 71.6 | 65.2 | 12.34 | 18.3 | DN50 | <60 | 210 |
| NFG-70 | 7000 | 2.2 | 200 | 37.9 | 61.0 | 6.53 | 9.5 | DN50 | 83.9 | 76.5 | 14.45 | 18.5 | DN50 | <60 | 240 |
| NFG-80 | 8000 | 2.2 | 200 | 43.3 | 69.7 | 7.46 | 10.5 | DN50 | 96.1 | 87.5 | 16.56 | 18.9 | DN65 | <65 | 250 |
| NFG-100 | 10000 | 2.2 | 200 | 54.2 | 87.2 | 9.34 | 14.5 | DN50 | 120.6 | 109.8 | 20.78 | 19.3 | DN65 | <65 | 290 |
| NFG-120 | 12000 | 3 | 250 | 65.2 | 105.0 | 11.02 | 15.1 | DN50 | 147.0 | 133.8 | 25.33 | 19.8 | DN65 | <65 | 330 |
| NFG-150 | 15000 | 4 | 250 | 77.6 | 124.9 | 13.36 | 15.8 | DN65 | 175.8 | 160 | 30.28 | 21.0 | DN65 | <65 | 390 |
| NFG-160 | 16000 | 4 | 250 | 83.6 | 134.6 | 14.40 | 16.2 | DN65 | 184.2 | 167.6 | 31.73 | 21.4 | DN65 | <68 | 410 |
| NFG-180 | 18000 | 4 | 250 | 95.6 | 153.9 | 16.47 | 16.4 | DN65 | 215.0 | 195.7 | 37.04 | 22.1 | DN65 | <68 | 450 |
| NFG-200 | 20000 | 5.5 | 300 | 108.7 | 175.1 | 18.54 | 16.6 | DN65 | 249.4 | 226.9 | 42.52 | 22.8 | DN80 | < 70 | 490 |
| NFG-240 | 24000 | 7.5 | 300 | 136.5 | 219.7 | 23.27 | 16.8 | DN65 | 301.8 | 274.7 | 51.46 | 23.7 | DN65 | < 70 | 560 |
| NFG-270 | 27000 | 11 | 300 | 157.2 | 253.2 | 26.81 | 17.5 | DN65 | 345.4 | 314.3 | 58.88 | 24.5 | DN65 | < 70 | 620 |
| NFG-300 | 30000 | 11 | 350 | 178.0 | 286.7 | 30.35 | 18.3 | DN65 | 374.8 | 341 | 63.84 | 25.2 | DN65 | < 72 | 680 |
| NFG-320 | 32000 | 11 | 350 | 193.0 | 310.8 | 32.91 | 18.7 | DN65 | 395.0 | 359 | 67.26 | 25.6 | DN65 | < 73 | 720 |
| NFG-340 | 34000 | 11 | 350 | 205.5 | 330.9 | 35.04 | 19.1 | DN65 | 446.0 | 405.9 | 76.04 | 26.0 | DN65 | < 73 | 760 |
| NFG-360 | 36000 | 11 | 350 | 217.3 | 349.8 | 37.04 | 19.4 | DN65 | 491.2 | 447 | 83.73 | 26.4 | DN65 | < 73 | 800 |
| NFG-400 | 40000 | 15 | 400 | 242.4 | 390.2 | 40.89 | 20.2 | DN65 | 558.7 | 508.4 | 94.26 | 27.2 | DN80 | < 74 | 870 |
| NFG-450 | 45000 | 15 | 400 | 271.9 | 437.8 | 45.88 | 22.2 | DN65 | 624.1 | 567.9 | 105.30 | 30.3 | DN80 | < 75 | 970 |
| NFG-500 | 50000 | 15 | 400 | 301.6 | 485.6 | 50.89 | 25.0 | DN65 | 704.3 | 640.9 | 118.83 | 34.5 | DN80 | < 75 | 1070 |
| NFG-550 | 55000 | 15 | 400 | 332.0 | 534.6 | 56.02 | 28.3 | DN65 | 774.5 | 704.8 | 130.67 | 34.4 | DN80 | < 78 | 1170 |
| NFG-600 | 60000 | 2*11 | 500 | 362.7 | 583.9 | 61.19 | 31.7 | DN65 | 844.6 | 768.6 | 142.50 | 40.2 | DN100 | < 80 | 1270 |
| NFG-700 | 70000 | 2*15 | 500 | 422.5 | 680.2 | 71.28 | 38.4 | DN80 | 986.9 | 898 | 166.50 | 46.0 | DN100 | < 80 | 1470 |
![]()
![]()
![]()
*제품 워크샵
![]()
![]()
![]()
![]()
*제품 프로젝트
![]()
![]()
* 전시회
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요