Tempat asal:
Cina
Nama merek:
NOXIN
Sertifikasi:
CE, ISO9001
Nomor model:
Seri NFLLG~70S, 100S, 130S
100Ton 150Ton 200Ton Sekrup Jenis Pendingin Air Pendingin Udara Untuk Sistem HVAC
![]()
※ Perkenalan
Pendingin berpendingin udara tipe sekrup mengadopsi kompresor sekrup efisiensi tinggi, banyak digunakan untuk berbagai kesempatan. Selain itu, unit ini dapat mencapai regulasi energi multi-tahap atau regulasi bertahap sesuai dengan perubahan beban pendinginan, beroperasi dengan lancar, memiliki efisiensi pendinginan tinggi, dan kinerja hemat energi yang baik. Dengan struktur sederhana, mudah dipasang, tapak kecil. bisa langsung dipasang dan digunakan tanpa menara pendingin dan pompa air. Pemulihan panas opsional untuk pendingin air.
Unit ini menawarkan berbagai pilihan refrigeran, termasuk R22, R407C, R134a dan media refrigeran lainnya. Suhu keluar air dingin dapat diatur dari 5 hingga 20 derajat. Sistem catu daya standar adalah 380V/3Ph/50HZ, dan voltase lainnya juga dapat disesuaikan. Ini dapat dirancang secara modular dan digabungkan secara bebas.
※ Fitur
※ Spesifikasi
| Model NFLLG~ | 70an | 100S | 130an | 150an | 180an | 190an | |||||||||
| Pendingin | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||
| Kapasitas | Nilai Kapasitas Pendinginan | ×103kkal/jam | 64.156 | 62.952 | 88.752 | 83.936 | 116.616 | 108.446 | 125.216 | 121.776 | 155.66 | 148.178 | 167.528 | 161.852 | |
| KW | 74.6 | 73.2 | 103.2 | 97.6 | 135.6 | 126.1 | 145.6 | 141.6 | 181 | 172.3 | 194.8 | 188.2 | |||
| Ton | 21.21 | 20.81 | 29.34 | 27.75 | 38.56 | 35.85 | 41.40 | 40.26 | 51.46 | 48,99 | 55.39 | 53.51 | |||
| Tenaga Listrik | Catu Daya | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
| Total Daya Masukan | KW | 30.3 | 30.0 | 40.1 | 39.4 | 50.5 | 49.0 | 55.7 | 55.4 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 66.2 | ||
| Perlindungan Keamanan | Proteksi pembalikan fasa, proteksi kekurangan fasa, proteksi arus berlebih, Perlindungan suhu udara keluar, perlindungan tekanan Rendah & Tinggi, Rendah perlindungan suhu, perlindungan tingkat minyak, perlindungan aliran air dll |
||||||||||||||
| Kompresor | Jenis | Tipe Sekrup Semi Hermertik | |||||||||||||
| Komp. Model | RC2-100B | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-260B | |||||||||
| Komp. Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Daya Masukan | KW | 27.5 | 27.2 | 36.4 | 35.7 | 45.7 | 44.2 | 50.3 | 50.0 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 66.2 | ||
| Komp. Saat ini | A | 46.7 | 46.2 | 61.8 | 60.8 | 78.3 | 76.2 | 85.3 | 84.8 | 102.2 | 102.4 | 111.1 | 111.9 | ||
| Kontrol Kapasitas | 0, 33%, 66%, 100% | 0, 25%, 50%, 75%, 100% | |||||||||||||
| Kondensator | Jenis | Tabung Tembaga Di Sekitarnya Dengan Sirip Aluminium Bergelombang + Kipas Aksial | |||||||||||||
| Kekuatan Kipas* Kuantitas | KW*Buah | 0,937*3 | 0,937*4 | 1.2*4 | 1.345*4 | 0,937*6 | 2.0*4 | ||||||||
| Evaporator | Jenis | Tipe Tabung Shell | |||||||||||||
| Tekanan Maks Sisi Air | MPa | 1 | |||||||||||||
| Diameter Saluran Masuk/Keluar | hari | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Suhu Air Masuk / Keluar. | °C | 12°C / 7°C | |||||||||||||
| Aliran Air Dingin | M3/H | 12.83 | 12.59 | 17.75 | 16.79 | 23.32 | 21.69 | 25.04 | 24.36 | 31.13 | 29.64 | 33.51 | 32.37 | ||
| Dimensi | Panjang | mm | 2650 | 2210 | 2250 | 2250 | 2480 | 2480 | |||||||
| Lebar | mm | 910 | 1300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Tinggi | mm | 1900 | 2050 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||||||||
| Model NFLLG~ | 220S | 260an | 290an | 310S | 370an | 180an | |||||||||
| Pendingin | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||
| Kapasitas | Nilai Kapasitas Pendinginan | ×103kkal/jam | 197.628 | 191,78 | 232.544 | 221.622 | 250.432 | 242.176 | 272.19 | 261.354 | 330.67 | 309.342 | 345.806 | 326.628 | |
| KW | 229.8 | 223 | 270.4 | 257.7 | 291.2 | 281.6 | 316.5 | 303.9 | 384.5 | 359.7 | 402.1 | 379.8 | |||
| Ton | 65.34 | 63.41 | 76,88 | 73.27 | 82,80 | 80.07 | 89,99 | 86.41 | 109.33 | 102.27 | 114.33 | 107,99 | |||
| Tenaga Listrik | Catu Daya | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
| Total Daya Masukan | KW | 74.6 | 73.8 | 98,5 | 98.1 | 105.9 | 106.2 | 115.5 | 115.2 | 139.9 | 135.6 | 126.7 | 126.2 | ||
| Perlindungan Keamanan | Proteksi pembalikan fasa, proteksi kekurangan fasa, proteksi arus berlebih, Perlindungan suhu udara keluar, perlindungan tekanan Rendah & Tinggi, Rendah perlindungan suhu, perlindungan tingkat minyak, perlindungan aliran air dll |
||||||||||||||
| Kompresor | Jenis | Tipe Sekrup Semi Hermetik | |||||||||||||
| Komp. Model | RC2-300B | RC2-340B | RC2-370B | RC2-410B | RC2-470B | RC2-510B | |||||||||
| Komp. Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Daya Masukan | KW | 74.6 | 73.8 | 86.5 | 86.1 | 93.9 | 94.2 | 103.5 | 103.2 | 123.9 | 119.6 | 126.7 | 126.2 | ||
| Komp. Saat ini | A | 127.7 | 126.5 | 150.2 | 149.5 | 162.1 | 162.6 | 179.6 | 179.1 | 210.1 | 202.9 | 215.6 | 214.8 | ||
| Kontrol Kapasitas | 0, 25%, 50%, 75%, 100% | ||||||||||||||
| Kondensator | Jenis | Tabung Tembaga Di Sekitarnya Dengan Sirip Aluminium Bergelombang + Kipas Aksial | |||||||||||||
| Kekuatan Kipas* Kuantitas | KW*Buah | 1.2*6 | 2.0*6 | 2.0*6 | 2.0*6 | 2.0*8 | 2.0*8 | ||||||||
| Evaporator | Jenis | Tipe Tabung Shell | |||||||||||||
| Tekanan Maks Sisi Air | MPa | 1 | |||||||||||||
| Diameter Saluran Masuk/Keluar | hari | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Suhu Air Masuk / Keluar. | °C | 12°C / 7°C | |||||||||||||
| Aliran Air Dingin | M3/H | 39.53 | 38.36 | 46.51 | 44.32 | 50.09 | 48.44 | 54.44 | 52.27 | 66.13 | 61.87 | 69.16 | 65.33 | ||
| Dimensi | Panjang | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4500 | 5000 | |||||||
| Lebar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Tinggi | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||
※ Gambar
![]()
![]()
![]()
※ Pameran
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami