Herkunftsort:
China
Markenname:
NOXIN
Zertifizierung:
CE, ISO9001
Modellnummer:
NFLLG~70S, 100S, 130S Serie
100 Tonnen 150 Tonnen 200 Tonnen Schraubentyp Luftkühlwasserkühler für HVAC-System
![]()
※ Einführung
Der schraubartige luftgekühlte Kühler verwendet hocheffiziente Schraubkompressoren, die für verschiedene Anlässe weit verbreitet sind.Die Einheit kann eine mehrstufige Energieregelung oder eine schrittlose Regelung gemäß den Änderungen der Kühllast erreichen., funktioniert reibungslos, hat eine hohe Kühlleistung und eine gute Energieeinsparung.kann direkt ohne Kühlturm und Wasserpumpe installiert und verwendet werden- Optionale Wärmerückgewinnung für den Wasserkühler.
Die Einheit bietet eine Vielzahl von Kältemittelmöglichkeiten, darunter R22, R407C, R134a und andere Kältemittel.Das Standard-Stromversorgungssystem ist 380V/3Ph/50HZ, und andere Spannungen auch angepasst werden können. Es kann modular entworfen und frei kombiniert werden.
※ Eigenschaften
※ Spezifikationen
| Modell - Ich weiß, ich weiß. | 70S | 100S | 130S | 150S | 180S | 190S | |||||||||
| Kühlmittel | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||
| Kapazität | Nennkühlkapazität | ×103Kcal/h | 64.156 | 62.952 | 88.752 | 83.936 | 116.616 | 108.446 | 125.216 | 121.776 | 155.66 | 148.178 | 167.528 | 161.852 | |
| KW | 74.6 | 73.2 | 103.2 | 97.6 | 135.6 | 126.1 | 145.6 | 141.6 | 181 | 172.3 | 194.8 | 188.2 | |||
| Tonnen | 21.21 | 20.81 | 29.34 | 27.75 | 38.56 | 35.85 | 41.40 | 40.26 | 51.46 | 48.99 | 55.39 | 53.51 | |||
| Elektrizität | Stromversorgung | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
| Gesamte Eingangsleistung | KW | 30.3 | 30.0 | 40.1 | 39.4 | 50.5 | 49.0 | 55.7 | 55.4 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 66.2 | ||
| Sicherheitsschutz | Phasenumkehrschutz, Phasenfehlerschutz, Überlaststromschutz, Schutz gegen Ablufttemperatur, Schutz gegen niedrigen und hohen Druck, Niedrig Temperaturschutz, Ölstandschutz, Wasserflussschutz usw. |
||||||||||||||
| Kompressor | Typ | Halbhermertische Schraube | |||||||||||||
| Modell der Firma | Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||||||
| Gesamtmenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Eingangsleistung | KW | 27.5 | 27.2 | 36.4 | 35.7 | 45.7 | 44.2 | 50.3 | 50.0 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 66.2 | ||
| Gegenwärtig | Eine | 46.7 | 46.2 | 61.8 | 60.8 | 78.3 | 76.2 | 85.3 | 84.8 | 102.2 | 102.4 | 111.1 | 111.9 | ||
| Kapazitätskontrolle | 0, 33%, 66%, 100% | 0, 25%, 50%, 75%, 100% | |||||||||||||
| Kondensator | Typ | Kupferröhrchen umgeben von gewölbten Aluminiumflossen + Achsventilatoren | |||||||||||||
| Kraft der Lüfter* Menge | KW*Pcs | 0.937*3 | 0.937*4 | 1.2*4 | 1.345*4 | 0.937*6 | 2.0*4 | ||||||||
| Verdampfer | Typ | Muster der Schalenröhrchen | |||||||||||||
| Maximaler Druck der Wasserseite | MPa | 1 | |||||||||||||
| Durchmesser des Ein-/Ausgangs | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Ein-/Ausgangswassertemperatur. | °C | 12 °C / 7 °C | |||||||||||||
| Kühlwasserstrom | m3/h | 12.83 | 12.59 | 17.75 | 16.79 | 23.32 | 21.69 | 25.04 | 24.36 | 31.13 | 29.64 | 33.51 | 32.37 | ||
| Abmessung | Länge | mm | 2650 | 2210 | 2250 | 2250 | 2480 | 2480 | |||||||
| Breite | mm | 910 | 1300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Größe | mm | 1900 | 2050 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||||||||
| Modell - Ich weiß, ich weiß. | 220S | 260S | 290S | 310S | 370S | 180S | |||||||||
| Kühlmittel | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||
| Kapazität | Nennkühlkapazität | ×103Kcal/h | 197.628 | 191.78 | 232.544 | 221.622 | 250.432 | 242.176 | 272.19 | 261.354 | 330.67 | 309.342 | 345.806 | 326.628 | |
| KW | 229.8 | 223 | 270.4 | 257.7 | 291.2 | 281.6 | 316.5 | 303.9 | 384.5 | 359.7 | 402.1 | 379.8 | |||
| Tonnen | 65.34 | 63.41 | 76.88 | 73.27 | 82.80 | 80.07 | 89.99 | 86.41 | 109.33 | 102.27 | 114.33 | 107.99 | |||
| Elektrizität | Stromversorgung | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
| Gesamte Eingangsleistung | KW | 74.6 | 73.8 | 98.5 | 98.1 | 105.9 | 106.2 | 115.5 | 115.2 | 139.9 | 135.6 | 126.7 | 126.2 | ||
| Sicherheitsschutz | Phasenumkehrschutz, Phasenfehlerschutz, Überlaststromschutz, Schutz gegen Ablufttemperatur, Schutz gegen niedrigen und hohen Druck, Niedrig Temperaturschutz, Ölstandschutz, Wasserflussschutz usw. |
||||||||||||||
| Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraubenart | |||||||||||||
| Modell der Firma | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||||||
| Gesamtmenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Eingangsleistung | KW | 74.6 | 73.8 | 86.5 | 86.1 | 93.9 | 94.2 | 103.5 | 103.2 | 123.9 | 119.6 | 126.7 | 126.2 | ||
| Gegenwärtig | Eine | 127.7 | 126.5 | 150.2 | 149.5 | 162.1 | 162.6 | 179.6 | 179.1 | 210.1 | 202.9 | 215.6 | 214.8 | ||
| Kapazitätskontrolle | 0, 25%, 50%, 75%, 100% | ||||||||||||||
| Kondensator | Typ | Kupferröhrchen umgeben von gewölbten Aluminiumflossen + Achsventilatoren | |||||||||||||
| Kraft der Lüfter* Menge | KW*Pcs | 1.2*6 | 2.0*6 | 2.0*6 | 2.0*6 | 2.0*8 | 2.0*8 | ||||||||
| Verdampfer | Typ | Muster der Schalenröhrchen | |||||||||||||
| Maximaler Druck der Wasserseite | MPa | 1 | |||||||||||||
| Durchmesser des Ein-/Ausgangs | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Ein-/Ausgangswassertemperatur. | °C | 12 °C / 7 °C | |||||||||||||
| Kühlwasserstrom | m3/h | 39.53 | 38.36 | 46.51 | 44.32 | 50.09 | 48.44 | 54.44 | 52.27 | 66.13 | 61.87 | 69.16 | 65.33 | ||
| Abmessung | Länge | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4500 | 5000 | |||||||
| Breite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Größe | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||
※ Bilder
![]()
![]()
![]()
※ Ausstellung
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt