Lugar de origem:
China
Marca:
NOXIN
Certificação:
CE, ISO9001
Número do modelo:
NFLWX-03SI, NFLWX-05SI, NFLWX-10DI etc.
40HP-80HP Industrial Air Cooled Chiller de água para máquina de moldagem por injecção
※ Introdução ao produto
O refrigerador de água industrial é um tipo de equipamento de resfriamento de água que remove o calor de uma fonte e é capaz de fornecer água fria de temperatura constante para o equipamento do usuário.O princípio é a água no tanque de água passa através do evaporador do refrigerador e ser resfriado, e a bomba de água bombeará a água refrigerada para o equipamento do utilizador que precisa de ser arrefecido, a água refrigerada irá levar o calor dentro do equipamento,e a água quente voltará para o tanque de água para resfriamento novamente, para atingir o papel de arrefecimento do equipamento.
![]()
※ Características do produto
◎ Design monobloco, com bomba de água incorporada e tanque de água S/S, estrutura compacta
◎ Tipo refrigerado a ar sem torre de arrefecimento, poupando espaço e custo de instalação
◎ Projeto de multicompressores para unidades de maior capacidade
◎ Frigoríficos ecológicos opcionais R407C, R410A, etc.
◎ Aceitar unidades personalizadas: fonte de alimentação não padrão, configurações de baixa temperatura, etc.
※ Aplicação do produto
Como mencionamos acima, o refrigerador de água industrial é uma espécie de máquina de resfriamento para remover o calor de uma fonte.O refrigerador de água industrial é amplamente utilizado em plásticos, galvanização, electrónica, química, farmacêutica, impressão, transformação de alimentos e outros processos industriais de congelamento necessitam de água fria,Os refrigeradores poderiam contribuir para melhorar a eficiência e reduzir os custos.
Máquina de injecção de plástico: operações de arrefecimento envolvidas no moldagem mecânica.
Processamento de galvanização: controlar a temperatura de galvanização e encurtar o ciclo de galvanização.
Máquina de embalagem: garantir o rápido arrefecimento do plástico de embalagem após o moldagem.
Indústria Eletrônica: Estabilizar a estrutura molecular dentro de componentes eletrônicos na linha de produção.
Química e Farmacêutica: Garantir condições óptimas para os processos de produção.
Indústria de alimentos e bebidas: manutenção de temperaturas precisas para processamento e armazenagem.
Equipamentos de impressão e corte a laser: fornecimento de água de arrefecimento para arrefecer a máquina de impressão e o cortador.
Indústria da construção: Fornecer água refrigerada para o concreto, aumentando a dureza e resistência do concreto.
![]()
※ Partes do produto
![]()
※ Parâmetro do produto
| Modelo NFLWX~ | 01SI | 02SI | 03SI | 05SI | 06SI | 08DI | 10DI | 12DI | 15TI | |||
| Capacidade de arrefecimento nominal | ×103kcal/h | 2.322 | 4.644 | 8.772 | 13.244 | 16.082 | 21.156 | 26.488 | 32.164 | 39.732 | ||
| KW | 2.7 | 5.4 | 10.2 | 15.4 | 18.7 | 24.6 | 30.8 | 37.4 | 46.2 | |||
| Toneladas | 0.77 | 1.54 | 2.90 | 4.38 | 5.32 | 6.99 | 8.76 | 10.63 | 13.14 | |||
| Fornecimento de energia | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||||
| Potência de entrada | KW | 1.34 | 2.19 | 3.55 | 5.528 | 6.382 | 8.88 | 10.98 | 12.8 | 16.897 | ||
| Protecção da segurança | Proteção contra reversão de fase, Proteção contra falta de fase, Proteção contra sobrecarga de corrente, Proteção contra temperatura de ar de descarga, Proteção contra baixa e alta pressão, Proteção contra baixa temperatura, Proteção contra fluxo de água | |||||||||||
| Compressor | Tipo | Tipo de rotor | Tipo de rolo hermético | |||||||||
| Potência de entrada | KW | 0.88 | 1.69 | 3.0 | 4.45 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10.4 | 13.35 | ||
| Comp. Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ou 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Comp. corrente | A | 5.7 | 7.8 | 9.1 | 12.4 | 15.6 | 18.2 | 23.4 | ||||
| Refrigerante | R22 / R410A | R407C | ||||||||||
| Condensador | Tipo | Fitas de alumínio onduladas em torno de tubos de cobre | ||||||||||
| Potência de entrada do ventilador | KW | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.328 | 0.432 | 0.58 | 0.58 | 0.9 | 1.347 | ||
| Evaporador | Tipo | Tipo de bobina do reservatório | ||||||||||
| Diâmetro | polegada | 1/2" | Três terços. | Um. | Um. | Um. | Um e meio. | Um e meio. | Um e meio. | - Dois. | ||
| Fluxo de água arrefecida | m3/h | 0.46 | 0.93 | 1.75 | 2.65 | 3.22 | 4.23 | 5.30 | 6.43 | 7.95 | ||
| Volume do reservatório | L | 20 | 40 | 65 | 65 | 80 | 130 | 130 | 160 | 190 | ||
| Bomba de água | Potência de entrada | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Fluxo de água | m3/h | 2 | 2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 18 | ||
| Cabeça de bomba | m | 15 | 15 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||
| Dimensão | Duração | mm | 660 | 670 | 1040 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1500 | 1870 | |
| Largura | mm | 600 | 600 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 780 | ||
| Altura | mm | 880 | 1080 | 1200 | 1325 | 1325 | 1540 | 1540 | 1610 | 1700 | ||
| Modelo NFLWX~ | 20DI | 25DI | 30TI | 40FI | 50FI | 60FI | 75TI | 100FI | 125FI | |||
| Capacidade de arrefecimento nominal | ×103kcal/h | 54.524 | 63.984 | 81.786 | 109.048 | 127.968 | 161.336 | 199.6146 | 266.17 | 332.691 | ||
| KW | 63.4 | 74.4 | 95.1 | 126.8 | 148.8 | 187.6 | 232.11 | 309.5 | 386.85 | |||
| Toneladas | 18.03 | 21.15 | 27.04 | 36.05 | 42.31 | 53.34 | 66.00 | 88.00 | 109.99 | |||
| Fornecimento de energia | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||
| Potência de entrada | KW | 21.174 | 24.574 | 31.46 | 41.948 | 48.748 | 59.2 | 74.722 | 97.004 | 122.88 | ||
| Protecção da segurança | Proteção contra reversão de fase, Proteção contra falta de fase, Proteção contra sobrecarga de corrente, Proteção contra temperatura de ar de descarga, Proteção contra baixa e alta pressão, Proteção contra baixa temperatura, Proteção contra fluxo de água | |||||||||||
| Compressor | Tipo | Tipo de rolo hermético | ||||||||||
| Potência de entrada | KW | 17.1 | 20.5 | 25.65 | 34.2 | 41 | 50 | 61.6 | 82.12 | 102.65 | ||
| Comp. Qty | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 ou 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
| Comp. corrente | A | 29.4 | 34.6 | 44.1 | 58.8 | 69.2 | 88.8 | 106.83 | 142.5 | 178.05 | ||
| Refrigerante | R407C | R407C/ R410A |
R410A | |||||||||
| Condensador | Tipo | Fitas de alumínio onduladas em torno de tubos de cobre | ||||||||||
| Potência de entrada do ventilador | KW | 1.874 | 1.874 | 2.81 | 3.748 | 3.748 | 5.2 | 5.622 | 7.384 | 9.23 | ||
| Evaporador | Tipo | Tipo de bobina do reservatório | Tipo de tubo de concha | |||||||||
| Diâmetro | polegada | - Dois. | - Dois. | - 2 e meio. | Um 3. | Um 3. | Um 3. | Um 3. | 4" | Cinco. | ||
| Fluxo de água arrefecida | m3/h | 10.90 | 12.80 | 16.36 | 21.81 | 25.59 | 32.27 | 39.92 | 53.23 | 66.54 | ||
| Volume do reservatório | L | 290 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bomba de água | Potência de entrada | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Fluxo de água | m3/h | 18 | 18 | 25 | 42 | 42 | 42 | 50 | 80 | 90 | ||
| Cabeça de bomba | m | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 29 | 22 | 28 | ||
| Dimensão | Duração | mm | 2110 | 2110 | 2650 | 1980 | 1980 | 2600 | 2970 | 2600 | 3400 | |
| Largura | mm | 990 | 990 | 910 | 1800 | 1800 | 2170 | 1885 | 2170 | 2100 | ||
| Altura | mm | 1865 | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 2370 | 2150 | ||
※ Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
※ Instalação do refrigerador
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente