Miejsce pochodzenia:
Dongguan, Chiny
Nazwa handlowa:
NOXIN
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
NX~05DGSL
10HP R410A Chłodzenie parowe Energooszczędne Jet Typ powietrza klimatyzator kabinetu bezpośredniego dmuchania
![]()
※ Wprowadzenie
Klimatyzatory o oszczędnym zużyciu energii w procesie chłodzenia parowego zastosować technologię kondensacji parowej, która absorbuje ciepło poprzez parowanie wody w celu chłodzenia.zwiększenie efektywności energetycznej sprężarkiW porównaniu z tradycyjnymi klimatyzatorami chłodzonymi powietrzem, oszczędza ona od 35% do 50% energii, a w porównaniu z klimatyzatorami chłodzonymi wodą, oszczędza od 15% do 25% energii.Ogromne chłodzenie przy niskim zużyciu energii.
Klimatyzatory chłodzące przez parowanie oszczędzające energięsą szeroko stosowane w wielu sektorach przemysłowych i handlowych.gdzie konieczne jest stałe wentylacja i chłodzenie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energiiSkłady i centra logistyczne korzystają z niskiego zużycia energii i dużej zdolności chłodzenia.Obiekty rolnicze, takie jak szklarni i hodowle zwierząt, używają ich do utrzymania optymalnej temperatury i wilgotnościDodatkowo nadają się do powierzchni handlowych, siłowni i centrów danych, które wymagają wydajnego chłodzenia przy zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną, zgodnie z celami przedsiębiorstw dotyczącymi oszczędności energii i kontroli kosztów.
※ Aplikacja
Evaporative cooling air conditioning is an industrial energy-saving and power-saving air conditioning system that combines evaporative cooling heat exchange technology with direct expansion refrigeration technology of compressorsJest to rodzaj jednostki klimatyzacji o bezpośredniej ekspansji i jest szeroko stosowany w dużych przestrzeniach, takich jak duże centra konferencyjne, stadiony, dworce kolejowe, centra wystawowe, duże supermarkety,Teatry, warsztaty elektroniczne itp.
※ Zasada
※ Cechy
※ Główne części
Ta konfiguracja jest konfiguracją standardową, a ulepszenia konfiguracji wydajności produktu nie będą powiadamiane oddzielnie, dziękuję za zrozumienie!
![]()
※ Specyfikacja produktu
| Model | Rodzaj pułapu | NX~05DGSL | NX~07DGSL | NX~10DGSL | ||
| Rodzaj podłogi stojącej | NX~05LGSL | NX~07LGSL | NX~10LGSL | |||
| Wykonanie | Nominalna pojemność chłodzenia | *103Kcal | 15.394 | 21.156 | 30.788 | |
| KW | 17.9 | 24.6 | 35.8 | |||
| Tony | 5.09 | 6.99 | 10.18 | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2400-5400 | 2400-5400 | 3350-6812 | ||
| Rodzaj wyjścia powietrza | Dźwignia odrzutowa powietrza (nieobowiązkowa obudowa dla typu sufitu) | |||||
| Dźwignia odrzutowa | Dia. | 250 mm*4 | 250 mm*4 | 250 mm*6 | ||
| Ciśnienie statyczne zewnętrzne | Ojcze. | 400 | 400 | 400 | ||
| Hałas bieżącego | dB ((A) | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ||
| Energia elektryczna | Zasilanie | 380V/3Ph/50Hz | ||||
| Całkowita moc wejściowa | KW | 5.09 | 7.1 | 9.305 | ||
| Ochrona bezpieczeństwa | Ochrona pod wysokim i niskim ciśnieniem, ochrona sekwencji fazowej, przeciążenie kompresora nad ochroną prądu, przeciążenie wentylatora nad ochroną prądu, ochrona wody chłodzącej bez ochrony itp. | |||||
| Jednostka wewnętrzna | Rodzaj parownika | Płetwy aluminiowe wokół rur miedzianych | ||||
| Wiatrak zasilający | Samobieżny wiatrogłowy wiatrogłowy wiatrogłowy wiatrogłowy | |||||
| Moc wejściowa silnika | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Urządzenie tłumiące | Wynik wyników badań | |||||
| Typ kondensatora | Rura w rodzaju rury | |||||
| Przepływ wody chłodzącej | m3/h | 3.65 | 5.02 | 7.29 | ||
| Diagram wejścia/wyjścia wody. | / | DN32 | DN32 | DN40 | ||
| Rodzaj sprężarki | Typ zwoju hermertycznego | |||||
| Chłodnicze | R410A / 2,5 kg | R410A / 3,5 kg | R410A / 2,5 kg*2 | |||
| Comp. HP & Qty | 5KM*1 | 7KM*1 | 5KM*2 | |||
| Siła wejściowa | KW | 3.3 | 4.6 | 6.6 | ||
| Jednostka zewnętrzna | Typ wentylatora chłodzącego | / | Wentilator osialny o niskim hałasie | |||
| Moc wentylatora chłodzącego | KW | 0.32 | 0.65 | 0.855 | ||
| Moc pompy wodnej | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
| Wymiar | Jednostka wewnętrzna (DGSL) | mm | 1200*860*800 | 1200*860*800 | - | |
| Jednostka wewnętrzna (LGSL) | mm | 770*650*2010 | 770*650*2010 | - | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 800*800*1300 | 800*800*1300 | 900*900*1300 | ||
| Masę jednostkową | Jednostka wewnętrzna | Kilogramowo | 150 | 180 | 300 | |
| Jednostka zewnętrzna | Kilogramowo | 130 | 130 | 150 | ||
| Odpowiedni obszar | Wysokość pomieszczenia 3,0 m | m2 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | |
※ Instalacja
![]()
※ Profil firmy
![]()
※ Wystawa
![]()
Wyślij do nas zapytanie