원래 장소:
중국 둥관
브랜드 이름:
NOXIN
인증:
CE
모델 번호:
NX~05DGSL
10HP R410A 증발 냉각 에너지 절약 제트 타입 공기 직접 송풍 캐비닛 에어컨
![]()
소개
증발 냉각 에너지 절약 에어컨 증발 응축 기술을 채택하여 물 증발을 통해 열을 흡수하여 냉각합니다. 응축 온도는 환경의 습구 온도만큼 낮아 압축기의 에너지 효율을 향상시킵니다. 기존 공랭식 에어컨에 비해 35%~50%의 에너지를 절약하고, 수냉식 에어컨에 비해 15%~25%의 에너지를 절약합니다. 낮은 에너지 소비로 강력한 냉각을 달성합니다.
증발 냉각 에너지 절약 에어컨은 다양한 산업 및 상업 부문에 널리 적용됩니다. 에너지 비용을 절감하면서 지속적인 환기와 냉각이 필요한 제조 작업장(예: 기계, 전자 제품)에 이상적입니다. 창고 및 물류 센터는 낮은 전력 소비와 대규모 냉각 용량의 이점을 누릴 수 있습니다. 온실 및 축산 농장과 같은 농업 시설은 최적의 온도와 습도를 유지하는 데 사용합니다. 또한 소매 공간, 체육관 및 데이터 센터에도 적합하며, 이들 모두는 에너지 절약 및 기업의 비용 관리 목표에 부합하는 전기 요금 절감과 함께 효율적인 냉각을 요구합니다.
적용
증발 냉각 에어컨은 증발 냉각 열 교환 기술과 압축기의 직접 팽창 냉동 기술을 결합한 산업용 에너지 절약 및 전력 절약 에어컨 시스템입니다. 직접 팽창 에어컨 장치의 일종이며 대형 회의 센터, 경기장, 기차역, 전시 센터, 대형 슈퍼마켓, 극장, 전자 작업장 등과 같은 대형 공간에 널리 사용됩니다.
원리
특징
주요 부품
이 구성은 표준 구성이며 제품 성능 구성 업그레이드는 별도로 통지되지 않습니다. 이해해 주셔서 감사합니다!
![]()
제품 사양
| 모델 | 천장형 | NX~05DGSL | NX~07DGSL | NX~10DGSL | ||
| 바닥 거치형 | NX~05LGSL | NX~07LGSL | NX~10LGSL | |||
| 성능 | 정격 냉각 용량 | *103Kcal | 15.394 | 21.156 | 30.788 | |
| KW | 17.9 | 24.6 | 35.8 | |||
| Ton | 5.09 | 6.99 | 10.18 | |||
| 공급 공기 흐름 | m3/h | 2400-5400 | 2400-5400 | 3350-6812 | ||
| 공기 배출구 유형 | 공기 제트 노즐 (천장형의 경우 플랜지 옵션) | |||||
| 공기 제트 노즐 | 직경 | 250mm*4 | 250mm*4 | 250mm*6 | ||
| 외부 정압 | Pa | 400 | 400 | 400 | ||
| 작동 소음 | dB(A) | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ||
| 전기 동력 | 전원 공급 장치 | 380V/3Ph/50Hz | ||||
| 총 입력 전력 | KW | 5.09 | 7.1 | 9.305 | ||
| 안전 보호 | 고압 및 저압 보호, 위상 순서 보호, 압축기 과부하 과전류 보호, 팬 과부하 과전류 보호, 냉각수 부족 보호 등 | |||||
| 실내기 | 증발기 유형 | 구리 튜브 주위의 물결 모양 알루미늄 핀 | ||||
| 공급 팬 | 자가 구동 다중 블레이드 원심 팬 | |||||
| 모터 입력 전력 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| 스로틀 장치 | 외부 균형 열팽창 밸브 | |||||
| 응축기 유형 | 튜브 인 튜브 유형 | |||||
| 냉각수 흐름 | m3/h | 3.65 | 5.02 | 7.29 | ||
| 수구/배수구 직경 | / | DN32 | DN32 | DN40 | ||
| 압축기 유형 | 밀폐형 스크롤 유형 | |||||
| 냉매 | R410A / 2.5Kg | R410A / 3.5Kg | R410A / 2.5Kg*2 | |||
| 압축기 HP 및 수량 | 5HP*1 | 7HP*1 | 5HP*2 | |||
| 압축기 입력 전력 | KW | 3.3 | 4.6 | 6.6 | ||
| 실외기 | 냉각 팬 유형 | / | 저소음 축 팬 | |||
| 냉각 팬 전력 | KW | 0.32 | 0.65 | 0.855 | ||
| 수 펌프 전력 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
| 치수 | 실내기 (DGSL) | mm | 1200*860*800 | 1200*860*800 | - | |
| 실내기 (LGSL) | mm | 770*650*2010 | 770*650*2010 | - | ||
| 실외기 | mm | 800*800*1300 | 800*800*1300 | 900*900*1300 | ||
| 장치 무게 | 실내기 | Kg | 150 | 180 | 300 | |
| 실외기 | Kg | 130 | 130 | 150 | ||
| 적합 면적 | 천장 높이 3.0m | m2 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | |
설치
![]()
회사 소개
![]()
전시회
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요