Luogo di origine:
Cina
Marca:
M
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
Serie GD(3).
Pompa Centrifuga ad Acqua per Sistema di Raffreddamento di Refrigeratori a Vite Raffreddati ad Acqua
※ Introduzione
La pompa di circolazione verticale tipo GD (3) è un prodotto di sovralimentazione per il trasferimento dell'acqua multiuso, può essere utilizzata per pompare e trasportare acqua pulita diluita, pulita, non corrosiva, a temperatura ambiente e liquidi chimico-fisici con una viscosità inferiore a 5°E che sono di natura simile all'acqua, ampiamente utilizzata in sistemi di approvvigionamento e drenaggio idrico, refrigerazione, antincendio, galvanica, chimica, attrezzature per estrusione, attrezzature per sistemi di trattamento delle acque reflue ambientali.
※ Applicazione
● Sistema di approvvigionamento idrico
● Sistema antincendio
● Sistema di refrigerazione
● Industria galvanica
● Industria chimica
● Trattamento delle acque reflue
※ Caratteristiche
◎ Flusso d'acqua: 2,5~240 m3/h
◎ Prevalenza della pompa: 7~63m
◎ Potenza motore: 0,37kW~37kW
◎ Temperatura: -20~120°C
◎ Velocità: 2900/2950 giri/min
◎ Materiale: Ghisa
◎ Rotazione: Oraria (guardando l'estremità della girante del motore)
※ Specifiche
| Serie | N. | Modello | Portata acqua Q | Prevalenza pompa H | Velocità n | Potenza in ingresso | Calibro/ Pressione nominale della flangia |
|
| (m³/h) | (m) | (giri/min) | (kW) | Monofase/ Trifase |
DN/PN | |||
| GD(3)25 | 1 | GD(3)25-15 | 4 | 15 | 2900 | 0,55 | 220V/380V | Attacco filettato |
| GD(3)32 | 2 | GD(3)32-14 | 5 | 14 | 2900 | 0,37 | 220V/380V | DN32/PN6 |
| 3 | GD(3)32-16 | 8 | 16 | 2900 | 0,75 | 220V/380V | DN32/PN6 | |
| 4 | GD(3)32-20 | 6 | 20 | 2900 | 0,75 | 220V/380V | DN32/PN6 | |
| 5 | GD(3)32-30 | 6 | 30 | 2900 | 1,5 | DN32/PN6 | ||
| GD(3)40 | 5 | GD(3)40-10 | 11,4 | 10 | 2900 | 0,75 | 220V/380V | DN40/PN10 |
| 6 | GD(3)40-15 | 11,4 | 15 | 2900 | 1,1 | 220V/380V | DN40/PN10 | |
| 7 | GD(3)40-20 | 11,4 | 20 | 2900 | 1,5 | DN40/PN10 | ||
| 8 | GD(3)40-21 | 20 | 21 | 2900 | 2,2 | DN40/PN10 | ||
| 9 | GD(3)40-26 | 20 | 26 | 2900 | 3 | DN40/PN10 | ||
| 10 | GD(3)40-29 | 25 | 29 | 2900 | 4 | DN40/PN10 | ||
| 11 | GD(3)40-30 | 11,4 | 30 | 2900 | 2,2 | DN40/PN10 | ||
| 12 | GD(3)40-50 | 11,4 | 50 | 2900 | 4 | DN40/PN10 | ||
| GD(3)50 | 13 | GD(3)50-8 | 18 | 8 | 2900 | 0,75 | DN50/PN10 | |
| 14 | GD(3)50-12 | 18 | 12 | 2900 | 1,1 | DN50/PN10 | ||
| 15 | GD(3)50-20 | 12,5 | 20 | 2900 | 1,5 | DN50/PN10 | ||
| 16 | GD(3)50-25 | 18 | 25 | 2900 | 2,2 | DN50/PN10 | ||
| 17 | GD(3)50-30 | 18 | 30 | 2900 | 3 | DN50/PN10 | ||
| 18 | GD(3)50-40 | 18 | 40 | 2900 | 4 | DN50/PN10 | ||
| 19 | GD(3)50-50 | 18 | 50 | 2900 | 5,5 | DN50/PN10 | ||
| 20 | GD(3)50-60 | 18 | 60 | 2900 | 7,5 | DN50/PN10 | ||
| 21 | GD(3)50-15 | 18 | 15 | 2900 | 1,5 | DN50/PN10 | ||
| 22 | GD(3)50-17 | 18 | 17 | 2900 | 1,5 | DN50/PN10 | ||
| 23 | GD(3)50-18 | 25 | 18 | 2900 | 2,2 | DN50/PN10 | ||
| 24 | GD(3)50-24 | 25 | 24 | 2900 | 3 | DN50/PN10 | ||
| 25 | GD(3)50-28 | 30 | 28 | 2900 | 4 | DN50/PN10 | ||
| 26 | GD(3)50-34 | 30 | 34 | 2900 | 5,5 | DN50/PN10 | ||
| GD(3)65 | 27 | GD(3)65-10 | 25 | 10 | 2900 | 1,5 | DN65/PN10 | |
| 28 | GD(3)65-16 | 25 | 16 | 2900 | 2,2 | DN65/PN10 | ||
| 29 | GD(3)65-19 | 25 | 19 | 2900 | 2,2 | DN65/PN10 | ||
| 30 | GD(3)65-22 | 40 | 22 | 2900 | 4 | DN65/PN10 | ||
| 31 | GD(3)65-25 | 25 | 25 | 2900 | 3 | DN65/PN10 | ||
| 32 | GD(3)65-30 | 25 | 30 | 2900 | 4 | DN65/PN10 | ||
| 33 | GD(3)65-29 | 45 | 29 | 2900 | 5,5 | DN65/PN10 | ||
| 34 | GD(3)65-35 | 50 | 35 | 2900 | 7,5 | DN65/PN10 | ||
| 35 | GD(3)65-40 | 25 | 40 | 2900 | 5,5 | DN65/PN10 | ||
| 36 | GD(3)65-50 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | DN65/PN10 | ||
| 37 | GD(3)65-60 | 25 | 60 | 2950 | 11 | DN65/PN10 | ||
| Serie | N. | Modello | Portata acqua Q | Prevalenza pompa H | Velocità n | Potenza in ingresso | Calibro/ Pressione nominale della flangia | |
| (m³/h) | (m) | (giri/min) | (kW) | DN/PN | ||||
| GD(3)80 | 40 | GD(3)80-14 | 42 | 14 | 2900 | 3 | DN80/PN10 | |
| 41 | GD(3)80-21 | 42 | 21 | 2900 | 4 | DN80/PN10 | ||
| 42 | GD(3)80-30 | 42 | 30 | 2900 | 5,5 | DN80/PN10 | ||
| 43 | GD(3)80-40 | 42 | 40 | 2900 | 7,5 | DN80/PN10 | ||
| 44 | GD(3)80-50 | 42 | 50 | 2950 | 11 | DN80/PN10 | ||
| 45 | GD(3)80-18 | 50 | 18 | 2900 | 4 | DN80/PN10 | ||
| 46 | GD(3)80-23 | 50 | 23 | 2900 | 5,5 | DN80/PN10 | ||
| 47 | GD(3)80-29 | 50 | 29 | 2900 | 7,5 | DN80/PN10 | ||
| 48 | GD(3)80-32 | 70 | 32 | 2950 | 11 | DN80/PN10 | ||
| 49 | GD(3)80-38 | 80 | 38 | 2900 | 15 | DN80/PN10 | ||
| 50 | GD(3)100-16 | 48 | 16 | 2900 | 4 | DN100/PN10 | ||
| GD(3)100 | 51 | GD(3)100-21 | 60 | 21 | 2900 | 5,5 | DN100/PN10 | |
| 52 | GD(3)100-30 | 50 | 30 | 2900 | 7,5 | DN100/PN10 | ||
| 53 | GD(3)100-50A | 50 | 46 | 2950 | 11 | DN100/PN10 | ||
| 54 | GD(3)100-50 | 50 | 50 | 2950 | 15 | DN100/PN10 | ||
| 55 | GD(3)100-10 | 80 | 10 | 2900 | 4 | DN100/PN10 | ||
| 56 | GD(3)100-19A | 80 | 15 | 2900 | 5,5 | DN100/PN10 | ||
| 57 | GD(3)100-19B | 66 | 18 | 2900 | 5,5 | DN100/PN10 | ||
| 58 | GD(3)100-17 | 80 | 17 | 2900 | 5,5 | DN100/PN10 | ||
| 59 | GD(3)100-19 | 90 | 19 | 2900 | 7,5 | DN100/PN10 | ||
| 60 | GD(3)100-32B | 75 | 24 | 2900 | 7,5 | DN100/PN10 | ||
| 61 | GD(3)100-32A | 90 | 28 | 2950 | 11 | DN100/PN10 | ||
| 62 | GD(3)100-32 | 100 | 32 | 2950 | 15 | DN100/PN10 | ||
| 63 | GD(3)100-38 | 87 | 38 | 2950 | 15 | DN100/PN10 | ||
| 64 | GD(3)100-44 | 94 | 44 | 2950 | 18,5 | DN100/PN10 | ||
| 65 | GD(3)100-50K | 100 | 50 | 2950 | 22 | DN100/PN10 | ||
| GD(3)125 | 66 | GD(3)125-9 | 130 | 9 | 2950 | 5,5 | DN125/PN10 | |
| 67 | GD(3)125-10 | 143 | 10 | 2950 | 7,5 | DN125/PN10 | ||
| 68 | GD(3)125-14 | 120 | 14 | 2900 | 7,5 | DN125/PN10 | ||
| 69 | GD(3)125-16 | 143 | 16 | 2950 | 11 | DN125/PN10 | ||
| 70 | GD(3)125-24 | 138 | 24 | 2950 | 15 | DN125/PN10 | ||
| 71 | GD(3)125-28 | 150 | 28 | 2950 | 18,5 | DN125/PN10 | ||
| 72 | GD(3)125-32 | 160 | 32 | 2950 | 22 | DN125/PN10 | ||
| 73 | GD(3)125-38 | 138 | 38 | 2950 | 22 | DN125/PN10 | ||
| 74 | GD(3)125-44 | 150 | 44 | 2950 | 30 | DN125/PN10 | ||
| GD(3)150 | 75 | GD(3)125-50 | 160 | 50 | 2950 | 37 | DN125/PN10 | |
| 76 | GD(3)150-14 | 167 | 14 | 2950 | 11 | DN150/PN10 | ||
| 77 | GD(3)150-17 | 184 | 17 | 2950 | 15 | DN150/PN10 | ||
| 78 | GD(3)150-20 | 200 | 20 | 2950 | 18,5 | DN150/PN10 | ||
| 79 | GD(3)150-24 | 173 | 24 | 2950 | 18,5 | DN150/PN10 | ||
| 80 | GD(3)150-28 | 187 | 28 | 2950 | 22 | DN150/PN10 | ||
| 81 | GD(3)150-32 | 200 | 32 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ||
※ Pacchetto
![]()
※ Profilo Aziendale
![]()
![]()
![]()
Nuoxin Company dispone di cinque principali basi di produzione, ovvero la base di produzione di Dongguan, la base di produzione dello Zhejiang, la base di produzione del Vietnam, la base di produzione della Thailandia e la base di produzione del Sichuan, coprendo un'area totale di circa 200.000 metri quadrati. I suoi prodotti sono venduti in tutto il mondo e mantiene stretti rapporti di collaborazione con il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, l'Africa, il Nord America e il Sud America su base a lungo termine.
![]()
![]()
※ Mostra
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi