উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
M
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO9001
মডেল নম্বার:
GD(3) সিরিজ
জল-শীতল স্ক্রু চিলার কুলিং ওয়াটার সিস্টেমের জন্য সেন্ট্রিফিউগাল ওয়াটার পাম্প
※ পরিচিতি
GD (3) টাইপ উল্লম্ব পাইপ সার্কুলেটিং পাম্প, একটি বহু-উদ্দেশ্য জল স্থানান্তর সুপারচার্জড পণ্য, যা পাতলা, পরিষ্কার, অ-ক্ষয়কারী, ঘরের তাপমাত্রার পরিষ্কার জল এবং জল-সদৃশ ভৌত রাসায়নিক তরলগুলি পাম্প এবং পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যার সান্দ্রতা 5°E এর নিচে, জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশন, রেফ্রিজারেশন, আগুন, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, রাসায়নিক, এক্সট্রুশন সরঞ্জাম, পরিবেশ সুরক্ষা পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার সিস্টেম সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
※ প্রয়োগ
● জল সরবরাহ ব্যবস্থা
● অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা
● রেফ্রিজারেশন ব্যবস্থা
● ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিল্প
● রাসায়নিক শিল্প
● পয়ঃনিষ্কাশন শোধন
※ বৈশিষ্ট্য
◎ জল প্রবাহ: 2.5~240 m3/h
◎ পাম্প হেড: 7~63m
◎ মোটর পাওয়ার: 0.37kW~37kW
◎ তাপমাত্রা: -20~120°C
◎ গতি: 2900/2950 r/min
◎ উপাদান: ঢালাই লোহা
◎ ঘূর্ণন: ঘড়ির কাঁটার দিকে (মোটর ব্লেড প্রান্তের দিকে মুখ করে)
※ স্পেসিফিকেশন
| নং | মডেল | জল প্রবাহ Q | পাম্প হেড H | গতি n | ইনপুট পাওয়ার | ক্যালিব্র/ফ্ল্যাঞ্জ চাপ রেটিং | ক্যালিব্র/ফ্ল্যাঞ্জ চাপ রেটিং (m³/h) |
|
| (m) | (r/min) | (kW) | DN/PN | তিন-পর্যায় DN/PN |
GD(3)80 | |||
| 1 | GD(3)25-15 | 4 | DN100/PN10 | DN150/PN10 | 7.5 | 220V/380V | DN40/PN10 | GD(3)32 |
| 2 | GD(3)32-14 | 5 | GD(3)40-10 | 2950 | 7.5 | 220V/380V | DN40/PN10 | PN65 |
| DN80/PN10 | 8 | 2900 | 2950 | 7.5 | DN50/ | DN40/PN10 | GD(3)40 | |
| DN100/PN10 | 6 | GD(3)40-15 | 2950 | 7.5 | DN50/ | DN40/PN10 | PN65 | |
| GD(3)40-10 | 6 | GD(3)40-15 | DN150/PN10 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)40 | ||
| 5 | GD(3)40-10 | 11.4 | 50 | 2950 | 7.5 | DN50/ | DN40/PN10 | GD(3)50 |
| GD(3)40-15 | 11.4 | 50 | DN150/PN10 | 7.5 | DN50/PN10 | DN40/PN10 | GD(3)50 | |
| GD(3)40-20 | 11.4 | 50 | 2950 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)50 | ||
| 2900 | 20 | 2950 | 2900 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)50 | ||
| 2950 | 20 | 2950 | GD(3)50-34 | 7.5 | DN80/PN10 | PN1076 | ||
| 2950 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | DN100/PN10 | GD(3)50 | ||
| DN150/PN10 | 11.4 | 50 | DN150/PN10 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)50 | ||
| 2900 | 11.4 | 50 | 2950 | 7.5 | DN100/PN10 | GD(3)50 | ||
| 13 | GD(3)50-8 | 18 | 2900 | 2900 | 7.5 | DN50/ | PN1076 | |
| 2950 | 18 | 2900 | 2900 | 7.5 | DN50/PN10 | GD(3)65 | ||
| DN150/PN10 | 12.5 | 20 | 2950 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)65 | ||
| 2950 | 18 | 2900 | 60 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)65 | ||
| 2950 | 18 | 2900 | DN150/PN10 | 7.5 | DN80/PN10 | PN1076 | ||
| 2900 | 18 | 2900 | 2900 | 7.5 | DN100/PN10 | GD(3)65 | ||
| 2900 | 18 | 2900 | 2950 | 7.5 | DN125/PN10 | PN1076 | ||
| 2950 | 18 | 2900 | GD(3)100-32B | 7.5 | DN125/ | PN1076 | ||
| 2900 | 18 | 2900 | DN150/PN10 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)65 | ||
| DN150/PN10 | 18 | 2900 | 2950 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)65 | ||
| 2900 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | DN65/PN10 | GD(3)65 | ||
| 2950 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | DN80/PN10 | GD(3)65 | ||
| 60 | 30 | DN150/PN10 | 2950 | 7.5 | DN100/PN10 | GD(3)65 | ||
| GD(3)50-34 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)65-35 | 7.5 | DN125/PN10 | GD(3)65 | ||
| 27 | GD(3)65-10 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | DN65/PN10 | 37 | |
| 2950 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | DN65/PN10 | 37 | ||
| 2900 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | DN65/PN10 | 37 | ||
| DN150/PN10 | )150-1740 | 2900 | DN150/PN10 | 7.5 | DN100/PN10 | 37 | ||
| GD(3)65-25 | 25 | 60 | 60 | 7.5 | DN80/PN10 | 37 | ||
| 2950 | 25 | 60 | DN150/PN10 | 7.5 | DN100/PN10 | 37 | ||
| GD(3 | )150-1745 | GD(3)80-18 | 2900 | 7.5 | DN125/PN10 | 37 | ||
| GD(3)65-35 | 50 | 2950 | GD(3)65-40 | 7.5 | DN125/ | 37 | ||
| GD(3)65-40 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | DN125/PN10 | 37 | ||
| GD(3)65-50 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | DN125/ | 37 | ||
| DN125/ | 25 | 60 | GD(3)100-32B | 30 | DN150/PN10 | PN1076 | ||
| নং | মডেল | জল প্রবাহ Q | পাম্প হেড H | গতি n | ইনপুট পাওয়ার | ক্যালিব্র/ফ্ল্যাঞ্জ চাপ রেটিং | (m³/h) | |
| (m) | (r/min) | (kW) | DN/PN | GD(3)80 | ||||
| 40 | 2900 | 42 | 50 | 2950 | 7.5 | DN80/PN10 | 50 | |
| GD(3)80-21 | 42 | 50 | 2900 | 7.5 | DN100/PN10 | 50 | ||
| 50 | 42 | 50 | DN150/PN10 | 7.5 | DN125/PN10 | 50 | ||
| GD(3)80-40 | 42 | 50 | 2900 | 7.5 | DN125/ | 50 | ||
| 2950 | 42 | 50 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | 50 | ||
| GD(3)80-18 | 50 | 2950 | 2900 | 7.5 | DN100/PN10 | 50 | ||
| 2950 | 50 | 2950 | 2900 | 7.5 | DN125/PN10 | 50 | ||
| GD(3)80-29 | 50 | 2950 | 2900 | 7.5 | DN125/ | 50 | ||
| 16 | 70 | GD(3)125-24 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | 50 | ||
| GD(3)80-38 | 80 | GD(3)150-28 | 2950 | 7.5 | DN150/PN10 | 50 | ||
| 2950 | 48 | 16 | 2950 | 7.5 | DN100/PN10 | GD(3)125 | ||
| 51 | GD(3)100-21 | 60 | GD(3)100-32B | 2900 | 7.5 | DN125/PN10 | GD(3)125 | |
| GD(3)100-30 | 50 | 2950 | DN150/PN10 | 7.5 | DN125/ | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-50A | 50 | 2950 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-50 | 50 | 2950 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-10 | 80 | GD(3)150-28 | 2950 | 7.5 | DN100/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-19A | 80 | GD(3)150-28 | DN150/PN10 | 7.5 | DN125/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-19B | 66 | GD(3)125-9 | 2900 | 7.5 | DN125/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-17 | 80 | GD(3)150-28 | 2950 | 7.5 | DN125/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-19 | 90 | 28 | 2900 | 7.5 | DN125/ | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-32B | 75 | GD(3)125-50 | 2950 | 7.5 | DN125/ | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-32A | 90 | 28 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-32 | 100 | 50 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-38 | 87 | 38 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-44 | 94 | 44 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| GD(3)100-50K | 100 | 50 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)125 | ||
| 66 | GD(3)125-9 | 130 | 9 | 2950 | 30 | DN125/PN10 | GD(3)150 | |
| GD(3)125-10 | 143 | 16 | 2950 | 30 | DN125/ | GD(3)150 | ||
| GD(3)125-14 | 120 | 14 | 2950 | 7.5 | DN125/ | PN1076 | ||
| GD(3)125-16 | 143 | 16 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)150 | ||
| GD(3)125-24 | 138 | 38 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)150 | ||
| GD(3)125-28 | 150 | 44 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)150 | ||
| GD(3)125-32 | 160 | 50 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)150 | ||
| GD(3)125-38 | 138 | 38 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)150 | ||
| GD(3)125-44 | 150 | 44 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | GD(3)150 | ||
| 75 | GD(3)125-50 | 160 | 50 | 2950 | 30 | DN125/ | PN1076 | |
| GD(3)150-14 | 167 | 14 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ※ প্যাকেজ | ||
| GD(3 | )150-17184 | 17 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ※ প্যাকেজ | ||
| GD(3)150-20 | 200 | 32 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ※ প্যাকেজ | ||
| GD(3)150-24 | 173 | 24 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ※ প্যাকেজ | ||
| GD(3)150-28 | 187 | 28 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ※ প্যাকেজ | ||
| GD(3)150-32 | 200 | 32 | 2950 | 30 | DN150/PN10 | ※ প্যাকেজ | ||
※ কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
নুক্সিন কোম্পানির পাঁচটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, যেমন ডংগুয়ান উৎপাদন কেন্দ্র, ঝেজিয়াং উৎপাদন কেন্দ্র, ভিয়েতনাম উৎপাদন কেন্দ্র, থাইল্যান্ড উৎপাদন কেন্দ্র এবং সিচুয়ান উৎপাদন কেন্দ্র, যা প্রায় 200,000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এর পণ্য বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয় এবং এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সাথে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখে।
![]()
![]()
![]()
গুয়াংডং নুক্সিন ইন্ডাস্ট্রি কোং, লিমিটেড (এতদনুসারে "নুক্সিন" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) [2018 সালে প্রতিষ্ঠিত], "নুক্সিন" বিভিন্ন খাতের জন্য অ-মানক কাস্টমাইজেশনে বিশেষজ্ঞ, শিল্প এয়ার কন্ডিশনার সমাধান সরবরাহের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়াটার চিলার, ওয়াটার এবং ডিএক্স সিস্টেম সেন্ট্রাল এসি, টার্মিনাল ইউনিট এএইচইউ এবং ফ্যান কয়েল ইউনিট, কাস্টমাইজড ইন্টিগ্রেটেড ডিএক্স এসি, ক্লিন/পিউরিফাইড কনস্ট্যান্ট টেম্প। এবং হিউমিডিটি এসি এবং অন্যান্য বিশেষ শিল্প/বাণিজ্যিক ব্যবহার এসি। ISO9001 সার্টিফিকেশন সহ এবং কঠোর জাতীয় মানের মান অনুসরণ করে।
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান