Plaats van herkomst:
Dongguan, China
Merknaam:
NOXIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
NX~05DGSL
7 pk energiebesparende vloer gemonteerde luchtconditioner met verdamping en koeling
![]()
※ Inleiding
Energiebesparende airconditioners met verdampingskouding de verdamping condensatietechnologie toepassen, waarbij de warmte wordt geabsorbeerd door waterverdamping voor koeling; de condensatietemperatuur is zo laag als de temperatuur van de omgeving in een natte bol;verbetering van de energie-efficiëntie van de compressorIn vergelijking met traditionele luchtgekoelde airconditioners bespaart het 35% tot 50% energie en in vergelijking met watergekoelde airconditioners bespaart het 15% tot 25% energie.Het bereikt een sterke koeling met een laag energieverbruik.
Energiebesparende airconditioners met verdampende koelingDeze systemen worden op grote schaal toegepast in verschillende industriële en commerciële sectoren en zijn ideaal voor productiewerkplaatsen (bijv. machines, elektronica).waar constante ventilatie en koeling nodig zijn, terwijl de energiekosten worden verlaagdVoor opslagplaatsen en logistieke centra is het voordeel van het lage energieverbruik en de grote koelcapaciteit.Landbouwinrichtingen zoals kassen en veeteeltbedrijven gebruiken ze om optimale temperatuur en vochtigheid te behoudenBovendien zijn ze geschikt voor winkelruimtes, sportscholen en datacenters, die allemaal een efficiënte koeling vereisen met lagere elektriciteitsrekeningen, in overeenstemming met de energiebesparings- en kostenbeheersdoelstellingen van ondernemingen.
※ Toepassing
Evaporative cooling air conditioning is an industrial energy-saving and power-saving air conditioning system that combines evaporative cooling heat exchange technology with direct expansion refrigeration technology of compressorsHet is een soort van directe uitbreiding airconditioning unit en wordt veel gebruikt in grote ruimtes zoals grote conferentiecentra, stadions, treinstations, tentoonstellingscentra, grote supermarkten,Theater, elektronische workshops, enz. enz.
※ Beginsel
Features
※ Hoofdstukken
Deze configuratie is een standaard configuratie, en product prestatie configuratie upgrades zullen niet apart worden gemeld, dank u voor het begrip!
![]()
※ Productspecificatie
| Model | Tipe plafond | NX~05DGSL | NX~07DGSL | NX~10DGSL | ||
| Tipe vloerstand | NX~05LGSL | NX~07LGSL | NX~10LGSL | |||
| Uitvoering | Nominale koelcapaciteit | *103Kcal | 15.394 | 21.156 | 30.788 | |
| KW | 17.9 | 24.6 | 35.8 | |||
| Tonnen | 5.09 | 6.99 | 10.18 | |||
| Toegangsluchtstroom | m3/h | 2400 tot en met 5400 | 2400 tot en met 5400 | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | ||
| Typ van de luchtuitlaat | Airjet-mondstuk (optioneel flenstertje voor plafondtype) | |||||
| Airjet-stuk | Dia. - Ik weet het. | 250 mm*4 | 250 mm*4 | 250 mm*6 | ||
| Externe statische druk | Pa. | 400 | 400 | 400 | ||
| Geluid van het verkeer | dB ((A) | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ||
| Elektriciteit | Stroomvoorziening | 380V/3Ph/50Hz | ||||
| Totaal invoervermogen | KW | 5.09 | 7.1 | 9.305 | ||
| Veiligheid | Hoog- en laagdrukbescherming, fasevolgordebescherming, overbelasting van de compressor over de huidige bescherming, overbelasting van de ventilator over de huidige bescherming, koelwater zonder bescherming, enz. | |||||
| Eenheid binnen | Typ van de verdamper | Ripple Aluminium Vinnen rond Koperbuizen | ||||
| Voedingsventilator | Zelfrijdende centrifuge-ventilator met meerdere lemmen | |||||
| Motorinvoervermogen | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Versperringstoestel | Externe evenwichtige warmte-uitbreidingsklep | |||||
| Type condensator | Buis in buistype | |||||
| Koelwaterstroom | m3/h | 3.65 | 5.02 | 7.29 | ||
| Waterinlaat/uitlaat Dia. | / | DN32 | DN32 | DN40 | ||
| Type compressor | Type hermertic scroll | |||||
| koelmiddel | R410A / 2,5 kg | R410A / 3,5 kg | R410A / 2,5 kg*2 | |||
| Comp. HP & Qty | 5 pk*1 | 7 pk*1 | 5 pk*2 | |||
| Comp. Invoervermogen | KW | 3.3 | 4.6 | 6.6 | ||
| Buitenruimte | Koelventilatortype | / | Axial ventilator met laag geluid | |||
| Koelkracht van de ventilator | KW | 0.32 | 0.65 | 0.855 | ||
| Vermogen van de waterpomp | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
| Afmeting | Eenheden voor binnenshuis (DGSL) | mm | 1200*860*800 | 1200*860*800 | - | |
| Innenruimte (LGSL) | mm | 770*650*2010 | 770*650*2010 | - | ||
| Buitenruimte | mm | 800*800*1300 | 800*800*1300 | 900*900*1300 | ||
| Eenheidsgewicht | Eenheid binnen | Kilo's | 150 | 180 | 300 | |
| Buitenruimte | Kilo's | 130 | 130 | 150 | ||
| Geschikt gebied | Kamerhoogte 3,0 m | m2 | 100 tot 150 | 150 tot 200 | 200 tot 300 | |
※ Installatie
![]()
※ Bedrijfsprofiel
![]()
※ Expositie
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons