Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
NOXIN
Certificación:
CE, ISO9001
Número de modelo:
Serie NFLLG~70S, 100S, 130S
Unidad enfriadora de agua de tornillo refrigerada por aire de venta directa de fábrica de 80 toneladas
![]()
※ Introducción
El enfriador de agua de tornillo refrigerado por aire adopta compresores de tornillo de alta eficiencia, ampliamente utilizados en diferentes ocasiones. Además, la unidad puede lograr una regulación de energía multietapa o una regulación continua según los cambios en la carga de enfriamiento, funciona de manera suave, tiene una alta eficiencia de enfriamiento y un buen rendimiento de ahorro de energía. Con una estructura simple, fácil de instalar, huella pequeña. Se puede instalar y usar directamente sin torre de enfriamiento ni bomba de agua. Recuperación de calor opcional para el enfriador de agua.
La unidad ofrece una variedad de opciones de refrigerante, incluidos R22, R407C, R134a y otros medios refrigerantes. La temperatura de salida del agua enfriada se puede ajustar de 5 a 20 grados. El sistema de suministro de energía estándar es 380V/3Ph/50HZ, y también se pueden personalizar otros voltajes. Puede tener un diseño modular y combinarse libremente.
※ Aplicaciones
※ Especificaciones
| Modelo NFLLG~ | 70S | 100S | 130S | 150S | 180S | 190S | |||||||||
| Refrigerante | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||
| Capacidad | Capacidad de enfriamiento nominal | ×103kcal/h | 64.156 | 62.952 | 88.752 | 83.936 | 116.616 | 108.446 | 125.216 | 121.776 | 155.66 | 148.178 | 167.528 | 161.852 | |
| KW | 74.6 | 73.2 | 103.2 | 97.6 | 135.6 | 126.1 | 145.6 | 141.6 | 181 | 172.3 | 194.8 | 188.2 | |||
| TonelADAS | 21.21 | 20.81 | 29.34 | 27.75 | 38.56 | 35.85 | 41.40 | 40.26 | 51.46 | 48.99 | 55.39 | 53.51 | |||
| Potencia Eléctrica | Suministro de Energía | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
| Potencia Total de Entrada | KW | 30.3 | 30.0 | 40.1 | 39.4 | 50.5 | 49.0 | 55.7 | 55.4 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 66.2 | ||
| Protección de Seguridad | Protección de inversión de fase, Protección de falta de fase, Protección de corriente de sobrecarga, Protección de temperatura del aire de descarga, Protección de baja y alta presión, Protección de baja temperatura, Protección de nivel de aceite, Protección de flujo de agua, etc. |
||||||||||||||
| Compresor | Tipo | Tipo Tornillo Semihermético | |||||||||||||
| Modelo Comp. | RC2-100B | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-260B | |||||||||
| Cantidad Comp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Potencia de Entrada | KW | 27.5 | 27.2 | 36.4 | 35.7 | 45.7 | 44.2 | 50.3 | 50.0 | 60.2 | 60.4 | 65.8 | 66.2 | ||
| Corriente Comp. | A | 46.7 | 46.2 | 61.8 | 60.8 | 78.3 | 76.2 | 85.3 | 84.8 | 102.2 | 102.4 | 111.1 | 111.9 | ||
| Control de Capacidad | 0, 33%, 66%, 100% | 0, 25%, 50%, 75%, 100% | |||||||||||||
| Condensador | Tipo | Tubos de Cobre Alrededor con Aletas de Aluminio Corrugado + Ventiladores Axiales | |||||||||||||
| Potencia del Ventilador * Cantidad | KW*Pcs | 0.937*3 | 0.937*4 | 1.2*4 | 1.345*4 | 0.937*6 | 2.0*4 | ||||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo Carcasa y Tubo | |||||||||||||
| Presión Máxima Lado Agua | MPa | 1 | |||||||||||||
| Diámetro de Entrada/Salida | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Temp. Entrada / Salida Agua | °C | 12°C / 7°C | |||||||||||||
| Flujo de Agua Enfriada | m3/h | 12.83 | 12.59 | 17.75 | 16.79 | 23.32 | 21.69 | 25.04 | 24.36 | 31.13 | 29.64 | 33.51 | 32.37 | ||
| Dimensión | Largo | mm | 2650 | 2210 | 2250 | 2250 | 2480 | 2480 | |||||||
| Ancho | mm | 910 | 1300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Alto | mm | 1900 | 2050 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||||||||
| Modelo NFLLG~ | 220S | 260S | 290S | 310S | 370S | 180S | |||||||||
| Refrigerante | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | R22 | R407C | |||
| Capacidad | Capacidad de enfriamiento nominal | ×103kcal/h | 197.628 | 191.78 | 232.544 | 221.622 | 250.432 | 242.176 | 272.19 | 261.354 | 330.67 | 309.342 | 345.806 | 326.628 | |
| KW | 229.8 | 223 | 270.4 | 257.7 | 291.2 | 281.6 | 316.5 | 303.9 | 384.5 | 359.7 | 402.1 | 379.8 | |||
| TonelADAS | 65.34 | 63.41 | 76.88 | 73.27 | 82.80 | 80.07 | 89.99 | 86.41 | 109.33 | 102.27 | 114.33 | 107.99 | |||
| Potencia Eléctrica | Suministro de Energía | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||||
| Potencia Total de Entrada | KW | 74.6 | 73.8 | 98.5 | 98.1 | 105.9 | 106.2 | 115.5 | 115.2 | 139.9 | 135.6 | 126.7 | 126.2 | ||
| Protección de Seguridad | Protección de inversión de fase, Protección de falta de fase, Protección de corriente de sobrecarga, Protección de temperatura del aire de descarga, Protección de baja y alta presión, Protección de baja temperatura, Protección de nivel de aceite, Protección de flujo de agua, etc. |
||||||||||||||
| Compresor | Tipo | Tipo Tornillo Semihermético | |||||||||||||
| Modelo Comp. | RC2-300B | RC2-340B | RC2-370B | RC2-410B | RC2-470B | RC2-510B | |||||||||
| Cantidad Comp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Potencia de Entrada | KW | 74.6 | 73.8 | 86.5 | 86.1 | 93.9 | 94.2 | 103.5 | 103.2 | 123.9 | 119.6 | 126.7 | 126.2 | ||
| Corriente Comp. | A | 127.7 | 126.5 | 150.2 | 149.5 | 162.1 | 162.6 | 179.6 | 179.1 | 210.1 | 202.9 | 215.6 | 214.8 | ||
| Control de Capacidad | 0, 25%, 50%, 75%, 100% | ||||||||||||||
| Condensador | Tipo | Tubos de Cobre Alrededor con Aletas de Aluminio Corrugado + Ventiladores Axiales | |||||||||||||
| Potencia del Ventilador * Cantidad | KW*Pcs | 1.2*6 | 2.0*6 | 2.0*6 | 2.0*6 | 2.0*8 | 2.0*8 | ||||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo Carcasa y Tubo | |||||||||||||
| Presión Máxima Lado Agua | MPa | 1 | |||||||||||||
| Diámetro de Entrada/Salida | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Temp. Entrada / Salida Agua | °C | 12°C / 7°C | |||||||||||||
| Flujo de Agua Enfriada | m3/h | 39.53 | 38.36 | 46.51 | 44.32 | 50.09 | 48.44 | 54.44 | 52.27 | 66.13 | 61.87 | 69.16 | 65.33 | ||
| Dimensión | Largo | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4500 | 5000 | |||||||
| Ancho | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Alto | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||
※ Imágenes
![]()
![]()
![]()
※ Exposición
![]()
Envíenos su investigación directamente