起源の場所:
東莞、中国
ブランド名:
NOXIN
証明:
CE
モデル番号:
NX~05DGSL
5HP 7HP 省エネ床置き型ジェット式蒸発冷却エアコン
![]()
※ はじめに
蒸発冷却省エネエアコン 蒸発凝縮技術を採用し、水の蒸発による熱吸収で冷却します。凝縮温度は環境の湿球温度まで低くなり、コンプレッサーのエネルギー効率を高めます。従来の空冷エアコンと比較して35%~50%の省エネ、水冷エアコンと比較して15%~25%の省エネを実現します。低消費電力で強力な冷却を実現します。
蒸発冷却省エネエアコンは、多くの産業および商業分野で広く応用されています。エネルギーコストを削減しながら、継続的な換気と冷却が必要な製造ワークショップ(例:機械、電子機器)に最適です。倉庫および物流センターは、低消費電力と広範囲の冷却能力から恩恵を受けます。温室や家畜農場などの農業施設では、最適な温度と湿度を維持するために使用されます。さらに、小売店、ジム、データセンターなど、エネルギー効率の高い冷却と電気料金の削減が求められる場所にも適しており、企業の省エネとコスト管理の目標に合致しています。
※ 用途
蒸発冷却エアコンは、蒸発冷却熱交換技術とコンプレッサーの直接膨張冷凍技術を組み合わせた、産業用省エネ・節電エアコンシステムです。直接膨張エアコンユニットの一種であり、大規模会議センター、スタジアム、鉄道駅、展示センター、大型スーパーマーケット、劇場、電子ワークショップなどの大空間で広く使用されています。
※ 原理
※ 特徴
※ 主要部品
この構成は標準構成であり、製品性能構成のアップグレードは別途通知されません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
![]()
※ 製品仕様
| モデル | 天井型 | NX~05DGSL | NX~07DGSL | NX~10DGSL | ||
| 床置き型 | NX~05LGSL | NX~07LGSL | NX~10LGSL | |||
| 性能 | 定格冷却能力 | *103Kcal | 15.394 | 21.156 | 30.788 | |
| KW | 17.9 | 24.6 | 35.8 | |||
| トン | 5.09 | 6.99 | 10.18 | |||
| 供給風量 | m3/h | 2400-5400 | 2400-5400 | 3350-6812 | ||
| エアアウトレットタイプ | エアジェットノズル(天井型はフランジオプション) | |||||
| エアジェットノズル | 直径 | 250mm*4 | 250mm*4 | 250mm*6 | ||
| 外部静圧 | Pa | 400 | 400 | 400 | ||
| 運転騒音 | dB(A) | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ||
| 電気的消費電力 | 電源 | 380V/3Ph/50Hz | ||||
| 総入力電力 | KW | 5.09 | 7.1 | 9.305 | ||
| 安全保護 | 高低圧保護、順序保護、コンプレッサー過負荷過電流保護、ファン過負荷過電流保護、冷却水不足保護など | |||||
| 室内ユニット | エバポレータータイプ | 銅管周りのリップルアルミフィン | ||||
| 供給ファン | 自励式マルチブレード遠心ファン | |||||
| モーター入力電力 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| 絞り装置 | 外部バランス型サーマルエキスパンションバルブ | |||||
| コンデンサータイプ | チューブインチューブタイプ | |||||
| 冷却水流量 | m3/h | 3.65 | 5.02 | 7.29 | ||
| 給排水口径 | / | DN32 | DN32 | DN40 | ||
| コンプレッサータイプ | 密閉型スクロールタイプ | |||||
| 冷媒 | R410A / 2.5Kg | R410A / 3.5Kg | R410A / 2.5Kg*2 | |||
| コンプレッサーHP & 数量 | 5HP*1 | 7HP*1 | 5HP*2 | |||
| コンプレッサー入力電力 | KW | 3.3 | 4.6 | 6.6 | ||
| 屋外ユニット | 冷却ファンタイプ | / | 低騒音軸流ファン | |||
| 冷却ファン電力 | KW | 0.32 | 0.65 | 0.855 | ||
| ウォーターポンプ電力 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
| 寸法 | 室内ユニット(DGSL) | mm | 1200*860*800 | 1200*860*800 | - | |
| 室内ユニット(LGSL) | mm | 770*650*2010 | 770*650*2010 | - | ||
| 屋外ユニット | mm | 800*800*1300 | 800*800*1300 | 900*900*1300 | ||
| ユニット重量 | 室内ユニット | Kg | 150 | 180 | 300 | |
| 屋外ユニット | Kg | 130 | 130 | 150 | ||
| 適用面積 | 天井高3.0m | m2 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | |
※ 設置
![]()
※ 会社概要
![]()
※ 展示会
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい