起源の場所:
中国
ブランド名:
NOXIN
証明:
CE, ISO9001
モデル番号:
NFLMR-65Z、NFLMR-130Z
65KW 130KW R410A スクロール式空冷モジュラーチラー(商業ビル用)
![]()
※ 概要
※ 仕様
| モデル NFLMR~ | 65Z | 130Z | 195Z | 260Z | 390Z | 520Z | 650Z | |||
| ユニット性能 | 定格冷却能力 | KW | 65 | 130 | 195 | 260 | 390 | 520 | 650 | |
| トン | 18.48 | 36.96 | 55.44 | 73.93 | 110.89 | 147.85 | 184.82 | |||
| 定格暖房能力 | KW | 71.5 | 143 | 214.5 | 286 | 429 | 572 | 715 | ||
| 電気パラメータ | 電源 | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||
| 総入力電力 | KW | 22.266 | 44.44 | 66.706 | 88.88 | 133.32 | 177.76 | 222.2 | ||
| 総電流 | A | 39.6 | 80.28 | 119.88 | 160.56 | 240.84 | 321.12 | 401.4 | ||
| 安全保護 | 逆相保護、欠相保護、過負荷電流保護、排気温度保護、低・高圧保護、低温保護、水流保護 | |||||||||
| コンプレッサー | タイプ | 密閉型スクロール式 | ||||||||
| 入力電力 | KW | 20.42 | 40.84 | 61.3 | 81.68 | 122.52 | 163.36 | 204.2 | ||
| コンプレッサー数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
| コンプレッサー電流 | A | 35.44 | 70.88 | 5.7 | 7.8 | 9.1 | 12.4 | 15.6 | ||
| 冷媒 | R410A | |||||||||
| 凝縮器 | タイプ | 銅管周りのリップルアルミフィン | ||||||||
| ファン入力電力 | KW | 1.846 | 3.6 | 5.446 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | ||
| 蒸発器 | タイプ | シェル&チューブ式 | ||||||||
| 直径 | インチ / mm | 2" (DN50) |
2-1/2" (DN65) |
3" (DN80) |
4" (DN100) |
5" (DN125) |
6" (DN150) |
6" (DN150) |
||
| 冷却水流量 | m3/h | 11.18 | 22.36 | 33.54 | 44.72 | 67.08 | 89.44 | 111.80 | ||
| 水圧損失 | Kpa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 水側最大圧力 | Mpa | 1 | ||||||||
| 絞り弁 | タイプ | サーマルエキスパンションバルブ | ||||||||
| 寸法 | 長さ | mm | 2050 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 幅 | mm | 1050 | 1200 | 1050+1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | ||
| 高さ | mm | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| 組み合わせ | モデル & 数量 | 台 | 65Z*1 | 130Z*1 | 65Z+130Z | 130Z*2 | 130Z*3 | 130Z*4 | 130Z*5 | |
![]()
※ 主要部品
![]()
※ 製品ワークショップ
![]()
![]()
![]()
![]()
※ チラー設置
![]()
※ プロジェクト
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい