Tempat asal:
Dongguan, Tiongkok
Nama merek:
NOXIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
NFL(kanan)J-10
15HP R410A Tipe DX Air Dingin Dikemas Lantai Standing AC Untuk Sistem HVAC
![]()
️ Pengantar Produk
️ Prinsip produk
Sistem DX, juga disebut sistem gas/freon menggunakan pendingin yang umumnya disebut sebagai "Freon", sebagai media transfer panas utama.Dengan memanfaatkan transisi fase (antara gas & keadaan cair) dari pendingin di seluruh unit dalam ruangan dan luar ruangan, sistem memungkinkan pertukaran panas langsung dengan udara dalam ruangan, sehingga mencapai kontrol suhu yang tepat.Jadi tidak ada air dingin atau air panas yang disediakan oleh sistem DX itu sendiri.
Bagian Utama
![]()
1Kompresor. Semua kompresor dari merek terkenal di dunia diadopsi untuk memastikan operasi stabil komponen inti danmengurangi
Kami menerima berbagai macam catu daya yang disesuaikan, misalnya 220V/3PH/60HZ, 380-415V/3PH/50/60HZ,
440V/3PH/50/60HZ, 460V/3PH/50/60HZ, 480V/3PH/50/60HZ. Bahan pendingin ramah lingkungan juga akan berlaku,
seperti R410A, R407C, dan R134A dll.
![]()
2Kondensor & Evaporator (pipe coil heat exchanger).Tabung tembaga ungu efisiensi tinggi melalui sirip aluminium hidrofilik bergelombang
penukar panas, penukar panas yang sangat efisien dan umur panjang.Pindah panas melalui pendingin. sirip memperluas permukaan,
meningkatkan pertukaran panas dengan udara. Perubahan fase pendingin (kondensasi / penguapan), menyerap / melepaskan panas.
Aliran udara melalui sirip, memfasilitasi transfer panas yang efisien untuk pendinginan / pemanasan.
![]()
3- Katup ekspansi.meregulasi aliran pendingin ke evaporator. mengurangi pendingin cair tekanan tinggi ke tekanan rendah dan
Sensing evaporator suhu outlet (melalui bohlam termal), ia menyesuaikan pembukaan
perubahan fase ini mempersiapkan pendingin untuk penyerapan panas, memastikan efisien,
operasi sistem HVAC/pendingin yang stabil.
![]()
4Sistem kontrol.Sistem HVAC khusus program kontrol secara independen dikembangkan oleh China Electronics Technology Company
menyediakan pemantauan operasi semua cuaca untuk unit pendingin udara suhu dan kelembaban konstan.
membuat status operasi dan pengaturan parameter unit lebih nyaman, sederhana dan mudah dipelajari.
ketika digunakan bersama dengan komponen listrik dari merek terkenal di dunia, sangat mengurangi kegagalan sirkuit
masalah dari unit, sehingga memastikan operasi normal dari seluruh unit dan menjaga umur layanan yang lebih lama.
![]()
5Motor dan kipas, sistem pasokan udara. Motor asinkron tiga fase seri Y. Isolasi di atas Kelas B, perlindungan tertinggi IP54,
efisiensi tinggi, penghematan energi, torsi awal yang tinggi, kebisingan rendah, getaran kecil, operasi yang aman dan andal.
atau langsung, dapat menggunakan motor frekuensi variabel atau kipas angin merek EC.
kecepatan sirkulasi udara, membuat aliran udara lebih seragam dan meningkatkan efisiensi pertukaran panas.Penggerak sabuk maju, maju
multi-wing kipas sentrifugal, juga bisa menggunakan kipas VFD atau kipas EC. kipas melewati semua koreksi keseimbangan statis dan dinamis
Tekanan statis unit dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Kipas sentrifugal Memilih kipas yang tepat berdasarkan volume udara dan perangkat lunak pemilihan kipas, dan memasangnya dengan
Kemudian, gunakan belt drive untuk membentuk sistem pasokan tenaga dan udara dari seluruh unit.
![]()
6. Purified dan Konstan suhu & kelembaban aksesoris. Filter AC bersih menghilangkan debu, partikel & kontaminan,
memastikan kemurnian udara untuk ruangan bersih/lingkungan presisi.Humidifier menjaga kelembaban yang tepat; pemanas listrik mengatur suhu,
baik mengoptimalkan kenyamanan dan stabilitas proses.Ini biasanya berlaku untuk bidang seperti pusat data, ruang operasi rumah sakit,
Biofarmaseutikal, produksi chip, produksi kosmetik, perangkat medis, dan R&D dan produksi di industri baterai lithium.
| Model NWLWX(J) ~ | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |||
| Kinerja | Kapasitas pendingin nominal | BTU | 29.756 | 35.088 | 44.634 | 52.46 | 66.048 | 78.69 | 99.072 | 104.92 | 152.048 | 191.264 | 228.072 | |
| KW | 34.6 | 40.8 | 51.9 | 61.0 | 76.8 | 91.5 | 115.2 | 122.0 | 176.8 | 222.4 | 265.2 | |||
| Ton | 9.84 | 11.60 | 14.76 | 17.34 | 21.84 | 26.02 | 32.76 | 34.69 | 50.27 | 63.24 | 75.41 | |||
| Kapasitas Pemanasan Listrik | KW | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 36 | 42 | 45 | 65 | 72 | 90 | ||
| Aliran Udara Pasokan | m3/h | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | ||
| CFM | 2941.2 | 3529.4 | 4411.8 | 5882.4 | 7352.9 | 8823.5 | 10588.2 | 11764.7 | 14705.9 | 17647.1 | 23529.4 | |||
| Tekanan statis eksternal | Ayah | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||
| Kebisingan Berjalan | dB ((A) | 64 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 78 | 78 | ||
| Listrik | Sumber Daya | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||||||
| Total Daya Masuk | KW | 8 | 9.3 | 11.85 | 15.1 | 19.3 | 23.35 | 29.95 | 31.3 | 40.9 | 52.2 | 68.6 | ||
| Perlindungan Keamanan | Perlindungan tekanan tinggi dan rendah, Perlindungan urutan fase, Kompresor kelebihan beban atas perlindungan arus, Kipas kelebihan beban atas perlindungan arus, Pencegahan pemanasan listrik,Air pendingin yang tidak memiliki perlindungan dll. | |||||||||||||
| Evaporator | Jenis | Gelombang Aluminium Fin di sekitar Tabung Tembaga | ||||||||||||
| Kipas angin & Motor | Jenis | Tipe Belt Driven dengan Motor Sentrifugal | ||||||||||||
| Daya Masuk Motor | KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||
| Filter udara | Jenis | Filter Nylon G2 standar (Fleksibel untuk G4, F8, HEPA dll.) | ||||||||||||
| Perangkat penekanan | Jenis | Katup ekspansi termal eksternal seimbang | ||||||||||||
| Kondensator | Jenis | Tipe tabung cangkang | ||||||||||||
| Aliran Air Pendingin | m3/h | 7.14 | 8.43 | 10.71 | 12.71 | 16.01 | 19.07 | 24.02 | 25.42 | 36.15 | 45.34 | 54.23 | ||
| Diameter Inlet/Outlet | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Kompresor | Jenis | Jenis Gulungan Hermertik | ||||||||||||
| Bahan pendingin | R410A | |||||||||||||
| Comp. HP & Qty | 5HP*2 | 6HP*2 | 5HP*3 | 10HP*2 | 12HP*2 | 10HP*3 | 12HP*3 | 10HP*4 | 25HP*2 | 15HP*4 | 25HP*3 | |||
| Comp. Daya Masuk | KW | 6.9 | 8.2 | 10.35 | 12.9 | 16.3 | 19.35 | 24.45 | 25.8 | 33.4 | 41.2 | 50.1 | ||
| Comp. Saat ini | A | 13.0 | 15.0 | 19.5 | 23.4 | 28.2 | 35.1 | 42.3 | 46.8 | 60.0 | 75.2 | 90.0 | ||
| Dimensi | Panjang | mm | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2050 | 2050 | 2450 | 2450 | 3100 | |
| Lebar | mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1080 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1640 | ||
| Ketinggian | mm | 1730 | 1730 | 1780 | 1930 | 1930 | 1810 | 1940 | 1940 | 1990 | 1990 | 1920 | ||
| Unit Berat | N.W. | ~Kg | 360 | 380 | 480 | 660 | 700 | 890 | 1000 | 1100 | 1560 | 1800 | 2100 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami